YouTube Trending India (Sep 9, 2026)
2026-09-09 hottest trending videos on YouTube in India
Region:
Date:
Quick:
Category:
50
Videos
77.1M
Total Views
2.1%
Engagement
5
Categories
🏆 Top 3 Today
2nd Place

2:49
2
Drishyam: The Conclusion | Official Trailer | Ajay Devgn, Tabu, Jaideep | Abhishek Pathak | 2 Oct
Star Studios
🇬🇧14🇩🇪20
Views
Likes
1st Place

3:41
1
Filmy Babe (Full Song) Masoom Sharma | Amar Karnawal | Pinna Music | New Haryanvi Song 2026
Masoom Sharma
Views
Likes
+ today96 pts
Rankings #4 - #50🇮🇳 India2026-09-09
Click on column headers to sort. Use filters to narrow results.
587.6K+269.3K91
423.2K
🇬🇧26🇩🇪41
60
6
1:06:17GTA 5 LIVE #gta5 #gtav #gaming
PAJI IS LIVE
2.8M61

7
3:10#Video | जिला छपरा से | Khesari Lal Yadav & Shilpi Raj | Jila Chhapra Se | New Bhojpuri Song 2026
GMJ - Global Music Junction - Bhojpuri
613.2K58

8
1:25GODZILLA MINUS ZERO | Official 1.43:1 Trailer | Filmed For IMAX
GODZILLA OFFICIAL by TOHO
5.6M↑11+3.1M
🇹🇭2🇺🇸2+4
901.6M57
1.9M↓3+627.9K87

11
3:47Drishyam 3 Trailer REVIEW | Deeksha Sharma
Filmi Indian
37.4K51
2.5M↓6+365.1K85
155.8K↑8+97.2K81
271.5K↑20+65.6K81
300.7K50
1.6M50
8.0M↓12+275.4K81
1.8M↓9+611.7K79
1.1M↓9+136.0K77
1.3M↓18+89.3K76
795.7K↑8+163.3K75
272.4K43
813.0K↓15+31.7K62
225.4K↓1+61.2K70

25
34:35कृष्णा छठी भजन | Krishna Chati Bhajan 2026 | Krishna Bhajan 2026 |छठी भजन | Krishna Chathi Song
Bhakti Sadhna भक्ति साधना
95.7K38
8.5M↓15+126.3K72
182.5K37
868.7K↓15+36.4K60
3.2M↓15+44339
704.3K↓15+240.0K
🇬🇧4
662.6M↓15+65.9K66

32
29:28COMING BACK TO MY GAS STATION AFTER 2 YEARS
Techno Gamerz
8.8M↓12+468.6K66
241.8K31

34
12:00Godzilla Minus Zero Tamil Trailer Breakdown (தமிழ்)
Mokka Commentry
44.9K29
1.8M↓18+30.0K50

36
5:10Khale Khale Re Kanhaiya Layi Makhan Mishri Ghol
Neeru Bhatia - Topic
48.7K27

37
2:18Remain | Official Teaser
Warner Bros.
3.7M
🇬🇧8🇺🇸8+2
30264.4K27

39
0:28#TEASER #VIDEO | तीन नम्बरी | #Raushan Rohi & #Srishti Bharti | Ft. #Radha | #Magahi New Hit Song
Raushan Rohi Entertainment
26.3K23
160.5K↓15+68.3K54
527.9K↑2+141.6K54
539.7K↓3+130.5K54

43
4:00#Video | #Neelkamal Singh | ससुरा के Location | Ft. #Shrishti Uttrakhandi | Bhojpuri New Song
Neelkamal Singh Official
642.7K↓24+68.1K54
401.4K↓12+69.1K52
264.7K22
833.8K↓18+111.1K52
229.5K↓33+104.2K49
888.2K↓9+315.9K
🇬🇧34
512.9M21
757.8K
🇬🇧11🇺🇸11+2
20| Δ | Global | Video | Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | 587.6K | 8.9K | +269.3K | 91 | |||
| 5 | - | 🇬🇧26🇩🇪41 | 423.2K | 6.8K | +0 | 60 | |||
| 6 | - | - | 2.8M | 3.8K | +0 | 61 | |||
| 7 | - | - | 613.2K | 68.1K | +0 | 58 | |||
| 8 | +11 | 🇹🇭2🇺🇸2🇬🇧5+3 | 5.6M | 130.4K | +3.1M | 90 | |||
| 9 | - | - | 1.6M | 44.5K | +0 | 57 | |||
| 10 | -3 | - | 1.9M | 10.8K | +627.9K | 87 | |||
| 11 | - | - | 37.4K | 3.2K | +0 | 51 | |||
| 12 | -6 | - | 2.5M | 48.0K | +365.1K | 85 | |||
| 13 | +8 | - | 155.8K | 206 | +97.2K | 81 | |||
| 14 | +20 | - | 271.5K | 2.8K | +65.6K | 81 | |||
| 15 | - | - | 300.7K | 12.1K | +0 | 50 | |||
| 16 | - | - | 1.6M | 51.5K | +0 | 50 | |||
| 17 | -12 | - | 8.0M | 67.3K | +275.4K | 81 | |||
| 18 | -9 | - | 1.8M | 148.4K | +611.7K | 79 | |||
| 19 | -9 | - | 1.1M | 53.0K | +136.0K | 77 | |||
| 20 | -18 | - | 1.3M | 10.6K | +89.3K | 76 | |||
| 21 | +8 | - | 795.7K | 9.9K | +163.3K | 75 | |||
| 22 | - | - | 272.4K | 15.0K | +0 | 43 | |||
| 23 | -15 | - | 813.0K | 11.1K | +31.7K | 62 | |||
| 24 | -1 | - | 225.4K | 0 | +61.2K | 70 | |||
| 25 | - | - | 95.7K | 612 | +0 | 38 | |||
| 26 | -15 | - | 8.5M | 47.5K | +126.3K | 72 | |||
| 27 | - | - | 182.5K | 10.5K | +0 | 37 | |||
| 28 | -15 | - | 868.7K | 9.8K | +36.4K | 60 | |||
| 29 | -15 | - | 3.2M | 12.7K | +443 | 39 | |||
| 30 | -15 | 🇬🇧4 | 704.3K | 25.8K | +240.0K | 66 | |||
| 31 | -15 | - | 2.6M | 38.4K | +65.9K | 66 | |||
| 32 | -12 | - | 8.8M | 374.6K | +468.6K | 66 | |||
| 33 | - | - | 241.8K | 929 | +0 | 31 | |||
| 34 | - | - | 44.9K | 2.8K | +0 | 29 | |||
| 35 | -18 | - | 1.8M | 11.7K | +30.0K | 50 | |||
| 36 | - | - | 48.7K | 162 | +0 | 27 | |||
| 37 | - | 🇬🇧8🇺🇸8🇩🇪23+1 | 3.7M | 27.5K | +0 | 30 | |||
| 38 | - | - | 264.4K | 3.5K | +0 | 27 | |||
| 39 | - | - | 26.3K | 4.8K | +0 | 23 | |||
| 40 | -15 | - | 160.5K | 532 | +68.3K | 54 | |||
| 41 | +2 | - | 527.9K | 22.5K | +141.6K | 54 | |||
| 42 | -3 | - | 539.7K | 7.5K | +130.5K | 54 | |||
| 43 | -24 | - | 642.7K | 15.1K | +68.1K | 54 | |||
| 44 | -12 | - | 401.4K | 2.0K | +69.1K | 52 | |||
| 45 | - | - | 264.7K | 8.3K | +0 | 22 | |||
| 46 | -18 | - | 833.8K | 10.2K | +111.1K | 52 | |||
| 47 | -33 | - | 229.5K | 813 | +104.2K | 49 | |||
| 48 | -9 | 🇬🇧34 | 888.2K | 6.6K | +315.9K | 51 | |||
| 49 | - | - | 2.9M | 33.8K | +0 | 21 | |||
| 50 | - | 🇬🇧11🇺🇸11🇩🇪26+1 | 757.8K | 14.7K | +0 | 20 |
2026-09-09
How Daily Rankings Work
Rankings are calculated based on view counts, engagement rate (likes, comments), and growth velocity. Data is fetched every 30 minutes from the YouTube Data API. The daily score reflects the overall trending momentum of each video.




































