YouTube Trending India (Sep 5, 2026)
2026-09-05 hottest trending videos on YouTube in India
Region:
Date:
Quick:
Category:
50
Videos
243.1M
Total Views
2.1%
Engagement
5
Categories
🏆 Top 3 Today
2nd Place

2:52
2
EPIC - Trailer | Anand Deverakonda, Vaishnavi Chaitanya | Hesham AW | Naga Vamsi S | Aditya Hasan
Sithara Entertainments
🇺🇸2🇬🇧5🇩🇪32
Views
Likes
+ today96 pts
1st Place

5:45
1
कान्हा Happy Birthday To You | Lakhbir Singh Lakkha Trending Song,Janmashtami Special Krishna Bhajan
T-Series Bhakti Sagar
Views
Likes
+ today97 pts
Rankings #4 - #50🇮🇳 India2026-09-05
Click on column headers to sort. Use filters to narrow results.

4
3:07LISA - SaWaDiKa (Official Music Video)
LISAOfficialVEVO
95.0M↑6+27.8M
🇹🇭1🇮🇩1+8
9712.6M↑3+10.5M
🇬🇧23🇩🇪29+1
944.5M↓3+1.6M92

7
1:24:48🔴LIVE GTA 5 GAMEPLAY | RAAJOO GAMING
Raajoo Gaming
3.5M+17861
975.1K59
1.2M
🇺🇸5🇬🇧11
58
10
11:52Escape Cookie Eater Granny! 💀
Tyro Gaming
1.1M57

11
34:42Krishna Jeyanthi Special Songs | Tamil Devotional | Gokulashtami | Saregama South Devotional
Saregama South Devotional
775.8K↓6+43.0K82

12
0:55Free Fire MAX x Mirzapur: The Movie | Trailer
Free Fire India Official
3.2M↓6+169.4K86

13
1:21:10🔴LIVE GTA 5 GAMEPLAY | RAAJOO GAMING
Raajoo Gaming
3.4M55
1.4M↓6+243.6K83
413.7K↓3+178.5K81
3.0M+78.9K82
![🔴 [HINDI] TEZ FFMIC 2026 Fall | Knockout Stage - Week 2 | Day 2](https://i.ytimg.com/vi/eFDPcmZa0mY/default.jpg)
17
4:07:39🔴 [HINDI] TEZ FFMIC 2026 Fall | Knockout Stage - Week 2 | Day 2
Free Fire MAX Esports India Official
1.7M52
564.0K49
6.0M+134.6K81
154.9K47

21
11:32I Become Spiderman in Minecraft But..
Karry Kraft
600.2K47
3.1M↓6+188.7K78
28.1M↓6+7.2M80
693.7K45
157.9K↑7+112.3K72
3.1M43
49.5K38

29
3:52Maine Tere Hi Bharose Hanuman - Hanuman Ansh | Neem Karoli Baba मैंने तेरे ही भरोसे
Bhakti Sadhna भक्ति साधना
272.1K39
683.4K↓10+47.4K67
592.4K37
19.0M↓13+8.1M
🇮🇩4🇹🇭4+8
704.8M↓10+726.6K
🇹🇭8🇺🇸20+2
683.3M↓16+955.4K
🇹🇭8
67478.6K34
296.0K↓10+55.7K63
2.3M↓10+209.5K64
1.1M32
514.8K↓16+13.0K38
2.9M↓10+1.0M61
453.0K↑3+13.9K36
281.5K28
1.5M↑1+8.7K34

44
51:06जन्माष्टमी भजन 2026 | Janmashtami Song | Krishna Bhajan 2026 |Janmashtami Bhajan | कृष्णा भजन
Bhakti Sadhna भक्ति साधना
1.4M↓4+164.6K58
930.7K↓10+139.7K58
43.4K↑11+10.3K30
1.1M↓6+724.6K57
100.9K↓1+31.8K44
4.0M↓2827

50
1:09:31GTA 5 LIVE #gta5 #gtav #gaming
PAJI IS LIVE
4.3M28
| Δ | Global | Video | Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | +6 | 🇹🇭1🇮🇩1🇺🇸1+7 | 95.0M | 1.9M | +27.8M | 97 | |||
| 5 | +3 | 🇬🇧23🇩🇪29🇺🇸38 | 12.6M | 114.6K | +10.5M | 94 | |||
| 6 | -3 | - | 4.5M | 120.9K | +1.6M | 92 | |||
| 7 | - | - | 3.5M | 6.1K | +178 | 61 | |||
| 8 | - | - | 975.1K | 82.9K | +0 | 59 | |||
| 9 | - | 🇺🇸5🇬🇧11 | 1.2M | 19.9K | +0 | 58 | |||
| 10 | - | - | 1.1M | 6.8K | +0 | 57 | |||
| 11 | -6 | - | 775.8K | 2.2K | +43.0K | 82 | |||
| 12 | -6 | - | 3.2M | 31.3K | +169.4K | 86 | |||
| 13 | - | - | 3.4M | 6.0K | +0 | 55 | |||
| 14 | -6 | - | 1.4M | 32.2K | +243.6K | 83 | |||
| 15 | -3 | - | 413.7K | 3.6K | +178.5K | 81 | |||
| 16 | - | - | 3.0M | 70.9K | +78.9K | 82 | |||
| 17 | - | - | 1.7M | 29.1K | +0 | 52 | |||
| 18 | - | - | 564.0K | 22.2K | +0 | 49 | |||
| 19 | - | - | 6.0M | 107.7K | +134.6K | 81 | |||
| 20 | - | - | 154.9K | 1.6K | +0 | 47 | |||
| 21 | - | - | 600.2K | 8.1K | +0 | 47 | |||
| 22 | -6 | - | 3.1M | 13.4K | +188.7K | 78 | |||
| 23 | -6 | - | 28.1M | 89.8K | +7.2M | 80 | |||
| 24 | - | - | 693.7K | 14.2K | +0 | 45 | |||
| 25 | +7 | - | 157.9K | 5.9K | +112.3K | 72 | |||
| 26 | - | - | 2.7M | 11.3K | +0 | 44 | |||
| 27 | - | - | 3.1M | 283.7K | +0 | 43 | |||
| 28 | - | - | 49.5K | 133 | +0 | 38 | |||
| 29 | - | - | 272.1K | 2.5K | +0 | 39 | |||
| 30 | -10 | - | 683.4K | 13.6K | +47.4K | 67 | |||
| 31 | - | - | 592.4K | 20.2K | +0 | 37 | |||
| 32 | -13 | 🇮🇩4🇹🇭4🇰🇷4+7 | 19.0M | 1.5M | +8.1M | 70 | |||
| 33 | -10 | 🇹🇭8🇺🇸20🇩🇪26+1 | 4.8M | 122.8K | +726.6K | 68 | |||
| 34 | -16 | 🇹🇭8 | 3.3M | 44.0K | +955.4K | 67 | |||
| 35 | - | - | 478.6K | 19.1K | +0 | 34 | |||
| 36 | -10 | - | 296.0K | 1.3K | +55.7K | 63 | |||
| 37 | -10 | - | 2.3M | 14.7K | +209.5K | 64 | |||
| 38 | - | - | 1.1M | 12.2K | +0 | 32 | |||
| 39 | -16 | - | 514.8K | 4.8K | +13.0K | 38 | |||
| 40 | -10 | - | 2.9M | 33.5K | +1.0M | 61 | |||
| 41 | +3 | - | 453.0K | 3.8K | +13.9K | 36 | |||
| 42 | - | - | 281.5K | 2.9K | +0 | 28 | |||
| 43 | +1 | - | 1.5M | 16.8K | +8.7K | 34 | |||
| 44 | -4 | - | 1.4M | 5.1K | +164.6K | 58 | |||
| 45 | -10 | - | 930.7K | 9.3K | +139.7K | 58 | |||
| 46 | +11 | - | 43.4K | 2.1K | +10.3K | 30 | |||
| 47 | -6 | - | 1.1M | 26.1K | +724.6K | 57 | |||
| 48 | -1 | - | 100.9K | 2.2K | +31.8K | 44 | |||
| 49 | -28 | - | 4.0M | 18.2K | +0 | 27 | |||
| 50 | - | - | 4.3M | 7.1K | +0 | 28 |
2026-09-05
How Daily Rankings Work
Rankings are calculated based on view counts, engagement rate (likes, comments), and growth velocity. Data is fetched every 30 minutes from the YouTube Data API. The daily score reflects the overall trending momentum of each video.




































