All-Time Albums 🇯🇵Apple Music All-Time Top Albums JapanLegends
The greatest albums ever charted on Apple Music in Japan
Showing 1-100 of 6151-100/615
All-Time Top Albums
🇯🇵 Japan100 albums • Page 1 of 7
| Album | Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIRANG BTS2026 | 16 | 100 | ||
| 2 | HANA HANA2026 | 11 | 98 | ||
| 3 | 超かぐや姫! Various Artists2026 | 10 | 96 | ||
| 4 | 産声 Mr.Children2026 | 13 | 94 | ||
| 5 | THE CORE - 核 XG2026 | 10 | 92 | ||
| 6 | +1 | ぐっすり眠れるα波 ~ ディズニー プレミアム・オルゴール・ベスト Relax α Wave2015 | 12 | 90 | |
| 7 | -1 | 二人称 ヨルシカ2026 | 22 | 88 | |
| 8 | 爆裂愛してる / 好きすぎて滅! - EP M!LK2026 | 5 | 86 | ||
| 9 | Prema 藤井 風2025 | 9 | 84 | ||
| 10 | 35 BOYS 5 CONCEPTS - EP PRODUCE 101 JAPAN 新世界2026 | 5 | 82 | ||
| 11 | ND⁵(Selected Edition) なにわ男子2026 | 15 | 80 | ||
| 12 | LEMONADE - The 2nd Album aespa2026 | 12 | 78 | ||
| 13 | STARRING King & Prince2025 | 12 | 76 | ||
| 14 | The Romantic Bruno Mars2026 | 9 | 74 | ||
| 15 | すやすや赤ちゃんα波 ぐっすりおやすみオルゴール プレミアムベスト Relax α Wave2016 | 20 | 72 | ||
| 16 | +2 | 人生 SUPER BEAVER2026 | 12 | 70 | |
| 17 | -1 | sakanaction サカナクション2013 | 14 | 68 | |
| 18 | -1 | Michael: Songs From The Motion Picture マイケル・ジャクソン2026 | 13 | 66 | |
| 19 | Soul Quake 3 Watson2026 | 10 | 64 | ||
| 20 | ケツノポリス14 ケツメイシ2026 | 15 | 62 | ||
| 21 | PLAY MISAMO2026 | 12 | 60 | ||
| 22 | DETOX ONE OK ROCK2025 | 11 | 58 | ||
| 23 | Banquet MAZZEL2026 | 14 | 56 | ||
| 24 | TIMELESS Kohjiya2026 | 13 | 54 | ||
| 25 | DEADLINE - EP BLACKPINK2026 | 5 | 52 | ||
| 26 | Live from DETOX JAPAN TOUR 2025 - EP ONE OK ROCK2026 | 6 | 50 | ||
| 27 | プラダを着た悪魔2 (オリジナル・サウンドトラック) レディー・ガガ, Doechii, シエナ・スパイロ & Izzy Escobar2026 | 14 | 48 | ||
| 28 | 眠れるジブリ・オルゴール RELAX WORLD2012 | 15 | 46 | ||
| 29 | 15 | 44 | |||
| 30 | +1 | ANTENNA Mrs. GREEN APPLE2023 | 13 | 42 | |
| 31 | -1 | 形藻土 ずっと真夜中でいいのに。2026 | 18 | 40 | |
| 32 | Are You Red.Y? Ryosuke Yamada2026 | 10 | 38 | ||
| 33 | 眠れるディズニーオルゴール MUSIC BOX BEST COLLECTION α Healing2019 | 20 | 36 | ||
| 34 | 赤ちゃんが泣きやんで安眠する胎内音 ディズニーセレクション 赤ちゃんが泣き止む音2020 | 17 | 34 | ||
| 35 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X & Saja Boys2025 | 12 | 32 | ||
| 36 | Attitude (Expanded Edition) Mrs. GREEN APPLE2019 | 18 | 30 | ||
| 37 | 昼カフェ音楽・BGM・ピアノとギターの癒し&リラックスカフェミュージック COFFEE MUSIC MODE2020 | 20 | 28 | ||
| 38 | あにゅー RADWIMPS2025 | 13 | 26 | ||
| 39 | HELP EVER HURT NEVER 藤井 風2020 | 14 | 24 | ||
| 40 | LOVE ALL SERVE ALL 藤井 風2022 | 14 | 22 | ||
| 41 | Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE- Various Artists2025 | 14 | 20 | ||
| 42 | ハレンチ ちゃんみな2021 | 16 | 18 | ||
| 43 | Gen 星野源2025 | 16 | 16 | ||
| 44 | FYOP B'z2025 | 10 | 14 | ||
| 45 | Ode to Love - The 1st Album NCT WISH2026 | 10 | 12 | ||
| 46 | THE BEST 2020 - 2025 Snow Man2025 | 61 | 10 | ||
| 47 | MAMIHLAPINATAPAI - EP ILLIT2026 | 5 | 8 | ||
| 48 | +3 | mile GADORO2026 | 11 | 6 | |
| 49 | -1 | LOST CORNER 米津玄師2024 | 20 | 4 | |
| 50 | -1 | 儚くも美しき12の変奏 くるり2026 | 12 | 2 | |
| 51 | -1 | REVIVE+ IVE2026 | 12 | 0 | |
| 52 | 67 | 0 | |||
| 53 | 劇薬中毒 - EP =LOVE2026 | 6 | 0 | ||
| 54 | strobo Vaundy2020 | 11 | 0 | ||
| 55 | Pre: Prema 藤井 風2025 | 7 | 0 | ||
| 56 | Rich or Die 3 YZERR2026 | 14 | 0 | ||
| 57 | これ、すっっげー眠くなる。聴くだけでぐっすり眠れる。癒しの睡眠導入音楽 リラックスギターとα波のヒーリングミュージック!!! 睡眠音楽の極み-Sleeping village-2020 | 11 | 0 | ||
| 58 | ラブストーリー back number2014 | 12 | 0 | ||
| 59 | レストランで流れるおしゃれなジャズBGM Eximo Blue2019 | 25 | 0 | ||
| 60 | SWAG II Justin Bieber2025 | 44 | 0 | ||
| 61 | 10 Mrs. GREEN APPLE2025 | 20 | 0 | ||
| 62 | First Love (2014 Remastered Album) 宇多田ヒカル1999 | 11 | 0 | ||
| 63 | BULLY Kanye West2026 | 18 | 0 | ||
| 64 | MAGIC back number2019 | 12 | 0 | ||
| 65 | ICEMAN Drake2026 | 18 | 0 | ||
| 66 | HOME BOYNEXTDOOR2026 | 8 | 0 | ||
| 67 | The Greatest Showman (Original Motion Picture Soundtrack) [Sing-A-Long Edition] Benj Pasek & Justin Paul, Hugh Jackman2017 | 22 | 0 | ||
| 68 | メロメラ - EP iLiFE!2026 | 5 | 0 | ||
| 69 | 춤 (CHOOM) - EP BABYMONSTER2026 | 4 | 0 | ||
| 70 | ユーモア back number2023 | 12 | 0 | ||
| 71 | Mall Tape 3 Mall Boyz2026 | 19 | 0 | ||
| 72 | Whatever's Clever! チャーリー・プース2026 | 12 | 0 | ||
| 73 | +1 | スーパースター back number2011 | 12 | 0 | |
| 74 | -1 | IDOL1ST (Special Edition) 中島健人2026 | 14 | 0 | |
| 75 | Eye of the Storm ONE OK ROCK2019 | 13 | 0 | ||
| 76 | +1 | Never Grow Up ちゃんみな2019 | 14 | 0 | |
| 77 | -1 | TWELVE Mrs. GREEN APPLE2016 | 13 | 0 | |
| 78 | +1 | STRAY SHEEP 米津玄師2020 | 15 | 0 | |
| 79 | +7 | Thriller Michael Jackson1982 | 9 | 0 | |
| 80 | Nicheシンドローム ONE OK ROCK2010 | 13 | 0 | ||
| 81 | -3 | 朝カフェ気分 おしゃれなカフェっぽいBGM リラックスしたJazzボサノバギター 作業用、睡眠用 DJ Relax BGM2020 | 12 | 0 | |
| 82 | -1 | CEREMONY King Gnu2020 | 12 | 0 | |
| 83 | -1 | 'PUREFLOW' pt.1 LE SSERAFIM2026 | 11 | 0 | |
| 84 | -1 | Ambitions ONE OK ROCK2017 | 14 | 0 | |
| 85 | -1 | Traveler Official髭男dism2019 | 14 | 0 | |
| 86 | +36 | THE BOOK for, YOASOBI2026 | 12 | 0 | |
| 87 | ハッピーエンド - EP back number2016 | 6 | 0 | ||
| 88 | 瞬間的シックスセンス あいみょん2019 | 12 | 0 | ||
| 89 | 青と夏 - EP Mrs. GREEN APPLE2018 | 5 | 0 | ||
| 90 | 834.194 サカナクション2019 | 18 | 0 | ||
| 91 | -6 | LOSTandFOUND SennaRin & 澤野弘之2026 | 7 | 0 | |
| 92 | BOOTLEG 米津玄師2017 | 14 | 0 | ||
| 93 | -2 | Wicked: For Good – The Soundtrack ウィキッド・ムービー・キャスト, シンシア・エリヴォ & アリアナ・グランデ2025 | 12 | 0 | |
| 94 | 魂 EL NAOYA2026 | 15 | 0 | ||
| 95 | -2 | キラーパス - EP 礼賛2026 | 5 | 0 | |
| 96 | -1 | ゆったり癒しの夜ジャズピアノ ~隠れ家バーで流れる心落ち着くBGM~ Relaxing Piano Crew2017 | 30 | 0 | |
| 97 | Unity (Expanded Edition) Mrs. GREEN APPLE2022 | 7 | 0 | ||
| 98 | -2 | DIVA 竹中雄大2026 | 10 | 0 | |
| 99 | -1 | エスカパレード Official髭男dism2018 | 13 | 0 | |
| 100 | -1 | 東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ミュージック・アルバム 東京ディズニーシー2026 | 18 | 0 |
About All-Time Rankings
All-time rankings are calculated based on an album's chart performance history, including days in the top 100, top 10, top 3, and at #1. The score also considers peak rank achieved, streak bonuses for consecutive days charting, and recency.