YouTube Trending United Kingdom (Sep 7, 2026)
2026-09-07 hottest trending videos on YouTube in United Kingdom
Region:
Date:
Quick:
Category:
50
Videos
192.1M
Total Views
1.9%
Engagement
6
Categories
🏆 Top 3 Today
Rankings #4 - #50🇬🇧 United Kingdom2026-09-07
Click on column headers to sort. Use filters to narrow results.

4
3:12EVAN (에반) 'Death of Me' Official MV
HYBE LABELS
2.1M
🇧🇷1🇺🇸1+6
63160.9K59
438.1K
🇺🇸6
594.0M61
79.9K
🇺🇸13🇩🇪25
5663.6K55
156.8K
🇺🇸18
5522.2K51
2.6M+2.3M
🇺🇸9🇩🇪36
85
14
5:28Let Me Breathe | Mostafa Elsaadi (Lyric Video)
Mostafa Elsaadi
686.7K↓12+243.9K83
3.2K47

16
3:33Don't You Worry Child (feat. John Martin) (Radio Edit)
Release - Topic
640.3K53

17
2:39:18Open Bar #199 - Harry Potter Trailer, Lanterns Backlash, Gal Gadot Hits Back
Critical Drinker After Hours
59.7K+28.0K66
35.9K
🇺🇸2
48
19
23:52ROBLOX FIND THE NEEDLE…
CashBlox
93.7K
🇺🇸37
48387.0K
🇧🇷36
49
21
0:19Hearts2Hearts 하츠투하츠 'Moonride' MV Teaser
Hearts2Hearts
167.5K
🇮🇩1🇺🇸31+2
48665.3K
🇮🇳15
49
24
30:54No Way That's My Mum?!
Daz Games
357.4K↓12+245.5K77
809.0K↓15+446.2K
🇺🇸17
7823.9M↓15+1.1M80
95.0K
🇺🇸5
4348.2K42
264.4K↓3+53.7K
🇩🇪33
73463.9K
🇺🇸33🇰🇷43+2
43361.8K
🇩🇪14🇮🇳24
42876.4K
🇺🇸32
42
33
50:20How I Won A $10,000 Rainbow Tournament.
Joe Bart Games
888.3K↑9+615.1K
🇺🇸26
72
34
4:46Libera Me From Hell - Mori Calliope x Elizabeth Rose Bloodflame // GURREN LAGANN (Cover)
Mori Calliope Ch. hololive
1.3M↓15+503.7K
🇺🇸23🇯🇵48
71871.4K+99.2K71
702.7K↓3+194.8K
🇩🇪43
71
37
2:57Adri & Iliriana - Qika Jem (Dasma e Erzes)
AINA Entertainment
156.9K
🇩🇪4
39
38
14:28Lanterns Episode 5 Trailer Breakdown & Easter Eggs
Emergency Awesome
27.6K
🇺🇸8
36592.3K38
137.4K
🇺🇸24
37130.9K↓15+22.6K49

42
2:28Not Enough
EVAN - Topic
170.6K
🇰🇷11🇹🇭23+1
3666.4K33

45
3:07LISA - SaWaDiKa (Official Music Video)
LISAOfficialVEVO
138.3M↓15+8.6M
🇹🇭1🇻🇳5+6
70
46
3:48Sean Paul - She Doesn't Mind | Lyrics
HipHopLyrics
111.1K33

47
2:46FOCKER IN-LAW Trailer 2 (2026) Ariana Grande, Ben Stiller
Entertainment Access
784.4K↓30+361.1K
🇺🇸17
645.8M↓24+821.3K
🇩🇪32🇺🇸42
6578.5K30
466.7K↓27+140.0K
🇩🇪30
61| Δ | Global | Video | Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 🇧🇷1🇺🇸1🇮🇩4+5 | 2.1M | 274.1K | +0 | 63 | |||
| 5 | - | - | 160.9K | 1.4K | +0 | 59 | |||
| 6 | - | 🇺🇸6 | 438.1K | 6.1K | +0 | 59 | |||
| 7 | - | - | 4.0M | 23.8K | +0 | 61 | |||
| 8 | - | 🇺🇸13🇩🇪25 | 79.9K | 8.2K | +0 | 56 | |||
| 9 | - | - | 63.6K | 667 | +0 | 55 | |||
| 10 | - | 🇺🇸18 | 156.8K | 16.9K | +0 | 55 | |||
| 11 | - | - | 1.9K | 285 | +0 | 49 | |||
| 12 | - | - | 22.2K | 575 | +0 | 51 | |||
| 13 | - | 🇺🇸9🇩🇪36 | 2.6M | 114.2K | +2.3M | 85 | |||
| 14 | -12 | - | 686.7K | 3.4K | +243.9K | 83 | |||
| 15 | - | - | 3.2K | 180 | +0 | 47 | |||
| 16 | - | - | 640.3K | 7.7K | +0 | 53 | |||
| 17 | - | - | 59.7K | 1.2K | +28.0K | 66 | |||
| 18 | - | 🇺🇸2 | 35.9K | 429 | +0 | 48 | |||
| 19 | - | 🇺🇸37 | 93.7K | 2.6K | +0 | 48 | |||
| 20 | - | 🇧🇷36 | 387.0K | 2.2K | +0 | 49 | |||
| 21 | - | 🇮🇩1🇺🇸31🇩🇪38+1 | 167.5K | 21.5K | +0 | 48 | |||
| 22 | - | 🇮🇳15 | 665.3K | 9.9K | +0 | 49 | |||
| 23 | - | - | 78.6K | 431 | +0 | 46 | |||
| 24 | -12 | - | 357.4K | 12.0K | +245.5K | 77 | |||
| 25 | -15 | 🇺🇸17 | 809.0K | 7.6K | +446.2K | 78 | |||
| 26 | -15 | - | 23.9M | 174.4K | +1.1M | 80 | |||
| 27 | - | 🇺🇸5 | 95.0K | 2.1K | +0 | 43 | |||
| 28 | - | - | 48.2K | 3.4K | +0 | 42 | |||
| 29 | -3 | 🇩🇪33 | 264.4K | 7.0K | +53.7K | 73 | |||
| 30 | - | 🇺🇸33🇰🇷43🇩🇪47+1 | 463.9K | 18.2K | +0 | 43 | |||
| 31 | - | 🇩🇪14🇮🇳24 | 361.8K | 4.3K | +0 | 42 | |||
| 32 | - | 🇺🇸32 | 876.4K | 45.8K | +0 | 42 | |||
| 33 | +9 | 🇺🇸26 | 888.3K | 17.0K | +615.1K | 72 | |||
| 34 | -15 | 🇺🇸23🇯🇵48 | 1.3M | 77.4K | +503.7K | 71 | |||
| 35 | - | - | 871.4K | 53.3K | +99.2K | 71 | |||
| 36 | -3 | 🇩🇪43 | 702.7K | 17.2K | +194.8K | 71 | |||
| 37 | - | 🇩🇪4 | 156.9K | 3.7K | +0 | 39 | |||
| 38 | - | 🇺🇸8 | 27.6K | 1.6K | +0 | 36 | |||
| 39 | - | - | 592.3K | 4.8K | +0 | 38 | |||
| 40 | - | 🇺🇸24 | 137.4K | 4.5K | +0 | 37 | |||
| 41 | -15 | - | 130.9K | 1.8K | +22.6K | 49 | |||
| 42 | - | 🇰🇷11🇹🇭23🇩🇪40 | 170.6K | 22.0K | +0 | 36 | |||
| 43 | - | - | 21.5K | 1.0K | +0 | 33 | |||
| 44 | - | - | 66.4K | 2.2K | +0 | 33 | |||
| 45 | -15 | 🇹🇭1🇻🇳5🇰🇷17+5 | 138.3M | 2.3M | +8.6M | 70 | |||
| 46 | - | - | 111.1K | 196 | +0 | 33 | |||
| 47 | -30 | 🇺🇸17 | 784.4K | 453 | +361.1K | 64 | |||
| 48 | -24 | 🇩🇪32🇺🇸42 | 5.8M | 198.2K | +821.3K | 65 | |||
| 49 | - | - | 78.5K | 6.4K | +0 | 30 | |||
| 50 | -27 | 🇩🇪30 | 466.7K | 11.3K | +140.0K | 61 |
2026-09-07
How Daily Rankings Work
Rankings are calculated based on view counts, engagement rate (likes, comments), and growth velocity. Data is fetched every 30 minutes from the YouTube Data API. The daily score reflects the overall trending momentum of each video.





















![Leo de la Rosiori - Cine sunt eu [video oficial] 2026](https://i.ytimg.com/vi/XFO78gcVQvs/default.jpg)



![NEMZZZ - GASS FEAT. TRAVIS SCOTT [OFFICIAL VIDEO]](https://i.ytimg.com/vi/veav1xL-NAc/default.jpg)
![Tzanca Uraganu - Cum e sa-ti pacalesti inima [videoclip oficial] 2026](https://i.ytimg.com/vi/6Zj6xz-KzJU/default.jpg)







![Antonia Cercel ❌️ Florin Cercel - Pe cine am la inimioara [Official Video] 2026](https://i.ytimg.com/vi/xD3Q0Y00Tts/default.jpg)