Top Songs ThailandLive
Today • Apple Music
100
Songs
100
New Entries
YOUNGOHM
Top Artist
Music
Top Genre
Top 100 Songs
🇹🇭 Thailand2026-04-27100 songs
| Song | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Living Death PUN | 4:18 | 100 | ||
| 2 | +1 | 3:22 | 98 | ||
| 3 | -1 | RAIN ZONE (feat. Z9) Maiyarap | 3:05 | 96 | |
| 4 | 3:47 | 94 | |||
| 5 | ใจฉันตามเธอไป YOUNGOHM | 4:24 | 92 | ||
| 6 | Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) Justin Bieber | 3:47 | 90 | ||
| 7 | กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ (Fear) PURPEECH | 4:47 | 88 | ||
| 8 | drop dead Olivia Rodrigo | 3:44 | 86 | ||
| 9 | +1 | SWIM BTS | 2:39 | 84 | |
| 10 | +1 | 4:52 | 82 | ||
| 11 | -2 | ดาวตก (Wish) [feat. Z9] WANYAi | 4:01 | 80 | |
| 12 | 4:51 | 78 | |||
| 13 | Nakorn Dara YOUNGOHM | 3:16 | 76 | ||
| 14 | เพลงของเรา Tattoo Colour | 4:37 | 74 | ||
| 15 | 2:41 | 72 | |||
| 16 | Good Luck to The Both of Us Tattoo Colour | 3:56 | 70 | ||
| 17 | PLEASE Atom Chanakan | 4:44 | 68 | ||
| 18 | +52 | มือเปล่า (PUT THE GUN DOWN) ALIE BLACKCOBRA | 3:37 | 66 | |
| 19 | +1 | REDRED 코르티스 | 2:43 | 64 | |
| 20 | -1 | 3:30 | 62 | ||
| 21 | ที่เดิม PUN | 3:56 | 60 | ||
| 22 | รักใครไม่ไหว Three Man Down | 4:10 | 58 | ||
| 23 | -5 | 2:33 | 56 | ||
| 24 | -1 | ข้างกัน (City) [feat. ออม TELEx TELEXs] Three Man Down | 4:56 | 54 | |
| 25 | -1 | 5:30 | 52 | ||
| 26 | -1 | เจิดจรัส YOUNGOHM | 4:21 | 50 | |
| 27 | -1 | Sunset In Pattaya YOUNGOHM | 3:29 | 48 | |
| 28 | The Fate of Ophelia Taylor Swift | 3:46 | 46 | ||
| 29 | -2 | ดอกกระเจียวบาน Kong Huayrai | 4:03 | 44 | |
| 30 | -1 | 4:21 | 42 | ||
| 31 | +2 | ลามปาม (circus) [feat. Jeff Satur] BOWKYLION | 4:56 | 40 | |
| 32 | -2 | ถ้าเธอรักฉันจริง Three Man Down | 4:00 | 38 | |
| 33 | -1 | เพลงรัก Three Man Down | 4:29 | 36 | |
| 34 | +1 | คำยินดี KLEAR | 4:26 | 34 | |
| 35 | -1 | One Of My Life (feat. K6Y) BLVCKHEART | 3:36 | 32 | |
| 36 | -5 | ฝันถึงแฟนเก่า Three Man Down | 4:01 | 30 | |
| 37 | -1 | คิด(แต่ไม่)ถึง (Same Page?) Tilly Birds | 4:26 | 28 | |
| 38 | +4 | Dracula (JENNIE Remix) Tame Impala & JENNIE | 3:29 | 26 | |
| 39 | -2 | Baby (feat. Ludacris) Justin Bieber | 3:34 | 24 | |
| 40 | -1 | Benz ดำ YOUNGOHM | 2:50 | 22 | |
| 41 | +2 | Love Me Harder Ariana Grande & The Weeknd | 3:56 | 20 | |
| 42 | -1 | Opalite Taylor Swift | 3:55 | 18 | |
| 43 | -5 | Sorry Justin Bieber | 3:20 | 16 | |
| 44 | -4 | รสชาติชีวิต LITTLE JOHN | 4:42 | 14 | |
| 45 | +1 | Stuck with U Ariana Grande & Justin Bieber | 3:48 | 12 | |
| 46 | +9 | 4:15 | 10 | ||
| 47 | -2 | MUIC (feat. YUNGTARR) Fieldddd | 3:01 | 8 | |
| 48 | -1 | ทางของฝุ่น (Dust) Atom Chanakan | 4:24 | 6 | |
| 49 | -5 | นับหนึ่ง (From now on) BILLKIN | 3:48 | 4 | |
| 50 | +7 | 3:17 | 2 | ||
| 51 | +1 | So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean | 2:49 | 0 | |
| 52 | +4 | 3:43 | 0 | ||
| 53 | +6 | Hooligan BTS | 3:02 | 0 | |
| 54 | -4 | 4:13 | 0 | ||
| 55 | -4 | Cold Fire YOUNGOHM | 4:45 | 0 | |
| 56 | -7 | กรุงเทพมหานคร YOUNGOHM | 3:44 | 0 | |
| 57 | -9 | That Should Be Me Justin Bieber | 3:52 | 0 | |
| 58 | -5 | DAISIES Justin Bieber | 2:56 | 0 | |
| 59 | -1 | คู่ชีวิต Cocktail | 5:37 | 0 | |
| 60 | -6 | YUKON Justin Bieber | 2:43 | 0 | |
| 61 | 3:10 | 0 | |||
| 62 | -2 | 3:51 | 0 | ||
| 63 | +26 | หล่น (Faded) PUN | 3:13 | 0 | |
| 64 | +11 | ฝนตกไหม Three Man Down | 4:21 | 0 | |
| 65 | Body to Body BTS | 3:09 | 0 | ||
| 66 | +2 | Goodbye PUN | 4:04 | 0 | |
| 67 | -4 | 2:43 | 0 | ||
| 68 | -1 | วาดไว้ (recall) BOWKYLION | 4:15 | 0 | |
| 69 | SKY & SEA Earth Patravee | 5:11 | 0 | ||
| 70 | +2 | อยากจะกอดเธอนาน ๆ (HAVE A GOOD TIME) BLVCKHEART | 3:39 | 0 | |
| 71 | +3 | 2:29 | 0 | ||
| 72 | -6 | Very Very Small YOUNGOHM | 3:07 | 0 | |
| 73 | -11 | แผลเป็น (SCAR) Atom Chanakan | 4:28 | 0 | |
| 74 | -1 | เวลาเธอยิ้ม Polycat | 3:47 | 0 | |
| 75 | +6 | จากกันโดยสมบูรณ์ guncharlie | 3:26 | 0 | |
| 76 | -12 | Risk It All Bruno Mars | 3:24 | 0 | |
| 77 | -6 | อ๊ะป่าว The 38 Years Ago | 3:21 | 0 | |
| 78 | แค่เธอเข้ามา (Worth The Wait) Tilly Birds | 3:25 | 0 | ||
| 79 | +6 | 4:13 | 0 | ||
| 80 | -1 | อาจเป็นเพราะฉันเอง (me.) PURPEECH | 4:43 | 0 | |
| 81 | +1 | ทุกนาทีที่สวยงาม NONT TANONT | 6:05 | 0 | |
| 82 | +8 | 3:27 | 0 | ||
| 83 | -3 | เธอยัง... Potato | 4:51 | 0 | |
| 84 | ฉันมาบอกว่า.. Season Five | 4:41 | 0 | ||
| 85 | DAY ONE PUN | 4:31 | 0 | ||
| 86 | -10 | 4:24 | 0 | ||
| 87 | -4 | Who Knows Daniel Caesar | 3:46 | 0 | |
| 88 | +7 | เธอทำให้ฉันเสียใจ Cocktail | 4:12 | 0 | |
| 89 | -3 | April Only Monday | 4:55 | 0 | |
| 90 | +3 | เลือกเองกับมือ (Bad Choices) Season Five | 3:48 | 0 | |
| 91 | +1 | ฟีโรโมน (feat. 2tflow) BLVCKHEART | 3:40 | 0 | |
| 92 | +5 | 2.0 BTS | 2:49 | 0 | |
| 93 | -16 | 4:17 | 0 | ||
| 94 | -7 | BIRDS OF A FEATHER Billie Eilish | 3:30 | 0 | |
| 95 | -7 | ฝากให้เขารัก Yes'sir days | 4:16 | 0 | |
| 96 | ไกล Musketeers | 4:33 | 0 | ||
| 97 | +4 | ยิ้มลา (jasmine) BOWKYLION | 3:42 | 0 | |
| 98 | -2 | ต่อให้ Season Five | 4:11 | 0 | |
| 99 | -1 | 4:55 | 0 | ||
| 100 | -4 | ภาวนา MEYOU | 2:40 | 0 |
About Apple Music Charts
Apple Music charts are updated daily and reflect the most-streamed songs in each country. Rankings are based on streaming data from Apple Music subscribers worldwide.