All-Time Songs 🇧🇷Apple Music All-Time Top Songs BrazilLegends
The greatest songs ever charted on Apple Music in Brazil
MC Jvila, Oruam, DJ Japa NK, MC Ryan SP, MC Meno K, Mc IG, MC LUUKY, Mc Jacaré, Mc Rodrigo do Cn, MC GH do 7 & Mc Lele JP
All-Time Top Songs
🇧🇷 Brazil100 songs • Page 1 of 6
| Song | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28 | 100 | |||
| 2 | Desgraça Anitta | 2:50 | 98 | ||
| 3 | The Fate of Ophelia Taylor Swift | 3:46 | 96 | ||
| 4 | Choka Choka Anitta & Shakira | 2:11 | 94 | ||
| 5 | SWIM BTS | 2:39 | 92 | ||
| 6 | P do Pecado (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais & Simone Mendes | 3:12 | 90 | ||
| 7 | 3:57 | 88 | |||
| 8 | Mandinga Anitta & Marina Sena | 3:06 | 86 | ||
| 9 | +1 | 4:57 | 84 | ||
| 10 | -1 | BAILE INoLVIDABLE Bad Bunny | 6:07 | 82 | |
| 11 | hate that i made you love me Ariana Grande | 3:17 | 80 | ||
| 12 | Billie Jean Michael Jackson | 4:53 | 78 | ||
| 13 | Meia Noite Anitta & Los Brasileros | 2:26 | 76 | ||
| 14 | Stateside (with Zara Larsson) PinkPantheress | 3:04 | 74 | ||
| 15 | SEQUÊNCIA FEITICEIRA (feat. MC Nito) PEDRO SAMPAIO, Mc Gw, Mc Jhey & MC Rodrigo do CN | 2:09 | 72 | ||
| 16 | Hooligan BTS | 3:02 | 70 | ||
| 17 | +1 | Body to Body BTS | 3:09 | 68 | |
| 18 | -1 | American Girls Harry Styles | 3:33 | 66 | |
| 19 | 3:33 | 64 | |||
| 20 | drop dead Olivia Rodrigo | 3:44 | 62 | ||
| 21 | Pela Última Vez (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais & Nattan | 2:42 | 60 | ||
| 22 | Posso Até Não Te Dar Flores (feat. DJ DAVI DOGDOG) DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP & Mc Jacaré | 2:38 | 58 | ||
| 23 | 1:31 | 56 | |||
| 24 | Eu Te Seguro (Ao Vivo) Panda & MJ Records | 2:28 | 54 | ||
| 25 | Ordinary Alex Warren | 3:06 | 52 | ||
| 26 | NUEVAYoL Bad Bunny | 3:03 | 50 | ||
| 27 | Caminhador Anitta & Liniker | 3:03 | 48 | ||
| 28 | I Knew It, I Knew You Taylor Swift | 2:58 | 46 | ||
| 29 | Abracadabra (Apple Music Live) Lady Gaga | 4:04 | 44 | ||
| 30 | Loira Gelada Luísa Sonza | 3:12 | 42 | ||
| 31 | Coração Partido (Corazón Partío) [Ao Vivo] Grupo Menos É Mais | 3:15 | 40 | ||
| 32 | Deus Existe Anitta & Ponto de Equilíbrio | 3:15 | 38 | ||
| 33 | GOSTOSIN Anitta, Felipe Amorim & HITMAKER | 2:09 | 36 | ||
| 34 | 2.0 BTS | 2:49 | 34 | ||
| 35 | Golden HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | 3:14 | 32 | ||
| 36 | Posso Até Não Te Dar Flores (feat. DJ DAVI DOGDOG) DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP & Mc Jacaré | 2:42 | 30 | ||
| 37 | Ternura Anitta & Melly | 2:59 | 28 | ||
| 38 | Arruma Um Bão Israel & Rodolffo | 2:55 | 26 | ||
| 39 | Gauchinha (feat. MC LUUKY) DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP & Mc Brinquedo | 4:33 | 24 | ||
| 40 | 2:55 | 22 | |||
| 41 | BIRDS OF A FEATHER Billie Eilish | 3:30 | 20 | ||
| 42 | Abracadabra Lady Gaga | 3:43 | 18 | ||
| 43 | Die With A Smile Lady Gaga & Bruno Mars | 4:11 | 16 | ||
| 44 | +2 | Sweet Child O' Mine Guns N' Roses | 5:56 | 14 | |
| 45 | +2 | Melhor Que Muita Gente (O Copo Não Mente) Israel & Rodolffo | 2:41 | 12 | |
| 46 | +2 | Beautiful Things Benson Boone | 3:00 | 10 | |
| 47 | -3 | So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean | 2:49 | 8 | |
| 48 | -3 | Numa Ilha Marina Sena | 4:09 | 6 | |
| 49 | Man I Need Olivia Dean | 3:04 | 4 | ||
| 50 | hate that i made you love me Ariana Grande | 3:17 | 2 | ||
| 51 | Lua Cheia Marina Sena | 3:17 | 0 | ||
| 52 | Reliquia do 2T (feat. Mc Dkziin & MC Fr da Norte) DJ Gu, MC Vine7, MC Tuto & MC Joãozinho VT | 5:06 | 0 | ||
| 53 | Os Anjos Cantam Jorge & Mateus | 3:17 | 0 | ||
| 54 | WILDFLOWER Billie Eilish | 4:21 | 0 | ||
| 55 | +1 | New Rules Dua Lipa | 3:29 | 0 | |
| 56 | +1 | AH, JESUS / CORAÇÃO IGUAL AO TEU Julliany Souza | 12:27 | 0 | |
| 57 | -2 | SWIM BTS | 2:39 | 0 | |
| 58 | Leão Marília Mendonça | 2:46 | 0 | ||
| 59 | 3:17 | 0 | |||
| 60 | CARNAVAL Marina Sena & Psirico | 2:42 | 0 | ||
| 61 | 3:01 | 0 | |||
| 62 | +1 | no tears left to cry Ariana Grande | 3:25 | 0 | |
| 63 | -1 | Blinding Lights The Weeknd | 3:21 | 0 | |
| 64 | Aperture Harry Styles | 5:11 | 0 | ||
| 65 | Tití Me Preguntó Bad Bunny | 4:03 | 0 | ||
| 66 | +1 | Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) Danilo e Davi | 2:58 | 0 | |
| 67 | -1 | Midnight Sun Zara Larsson | 3:09 | 0 | |
| 68 | +1 | 2:51 | 0 | ||
| 69 | -1 | Lapada Dela (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais & Matheus Fernandes | 2:39 | 0 | |
| 70 | +37 | stupid song Olivia Rodrigo | 3:29 | 0 | |
| 71 | Peão Todo Tatuado Jeninho & Mariana Fagundes | 2:13 | 0 | ||
| 72 | -2 | Opalite Taylor Swift | 3:55 | 0 | |
| 73 | -1 | SET DO JAPA NK 2.0 MC Jvila, Oruam, DJ Japa NK, MC Ryan SP, MC Meno K, Mc IG, MC LUUKY, Mc Jacaré, Mc Rodrigo do Cn, MC GH do 7 & Mc Lele JP | 8:38 | 0 | |
| 74 | -1 | Bemba Anitta & Luedji Luna | 2:15 | 0 | |
| 75 | +1 | Molhando o Volante Jorge & Mateus | 2:42 | 0 | |
| 76 | -2 | Body to Body BTS | 3:09 | 0 | |
| 77 | -2 | FYA BTS | 3:00 | 0 | |
| 78 | -1 | In the End LINKIN PARK | 3:36 | 0 | |
| 79 | -1 | Into You Ariana Grande | 4:04 | 0 | |
| 80 | Tempo Perdido Legião Urbana | 5:02 | 0 | ||
| 81 | -2 | Aliens BTS | 2:47 | 0 | |
| 82 | -1 | Gaivota Jorge & Mateus & Matheus & Kauan | 3:08 | 0 | |
| 83 | -1 | 3:36 | 0 | ||
| 84 | -1 | 3:36 | 0 | ||
| 85 | -1 | Expectativa x Realidade Matheus & Kauan | 2:43 | 0 | |
| 86 | -1 | Cadeira Cativa (Ao Vivo) Zé Neto & Cristiano | 2:40 | 0 | |
| 87 | -1 | Die With A Smile (Apple Music Live) Lady Gaga & Bruno Mars | 6:08 | 0 | |
| 88 | -1 | Fica Pra Dormir Zé Neto & Cristiano | 2:59 | 0 | |
| 89 | -1 | Beat It Michael Jackson | 4:18 | 0 | |
| 90 | 2:58 | 0 | |||
| 91 | -2 | Várias Quejas Anitta | 2:55 | 0 | |
| 92 | -1 | Shape of You Ed Sheeran | 3:53 | 0 | |
| 93 | -1 | Tubarões (Ao Vivo) Diego & Victor Hugo | 2:42 | 0 | |
| 94 | -1 | Ready, Steady, Go! Harry Styles | 2:40 | 0 | |
| 95 | -1 | Foi por Conveniência Marília Mendonça | 3:25 | 0 | |
| 96 | -1 | Sign of the Times Harry Styles | 5:40 | 0 | |
| 97 | Bring Your Love Madonna & Sabrina Carpenter | 3:36 | 0 | ||
| 98 | -2 | VOY A LLeVARTE PA PR Bad Bunny | 2:36 | 0 | |
| 99 | -1 | Famoso Ímã | O poderoso chatão Mc Lele JP, Mc Poze do Rodo, MC Leozinho Zs & DJ Gordinho da VF | 3:37 | 0 | |
| 100 | Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) Justin Bieber | 3:47 | 0 |
About All-Time Rankings
All-time rankings are calculated based on a song's chart performance history, including days in the top 100, top 10, top 3, and at #1. The score also considers peak rank achieved, streak bonuses for consecutive days charting, and recency.