All-Time Playlists 🇧🇷Apple Music All-Time Top Playlists BrazilLegends
The most popular playlists ever charted on Apple Music in Brazil
All-Time Top Playlists
🇧🇷 Brazil100 playlists • Page 1 of 3
| Playlist | Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertanejo VIP by Apple Music: sertanejo | — | 100 | ||
| 2 | — | 98 | |||
| 3 | — | 96 | |||
| 4 | Today's Hits by Apple Music Hits | — | 94 | ||
| 5 | Henrique & Juliano: essenciais by Apple Music: sertanejo | — | 92 | ||
| 6 | Michael Jackson Essentials by Apple Music Pop | — | 90 | ||
| 7 | — | 88 | |||
| 8 | White Noise by Apple Music Sleep | — | 86 | ||
| 9 | — | 84 | |||
| 10 | Baby Sleep by Apple Music Kids | — | 82 | ||
| 11 | Bad Bunny Essentials by Apple Music Urbano Latino | — | 80 | ||
| 12 | — | 78 | |||
| 13 | Sleep Sounds by Apple Music Sleep | — | 76 | ||
| 14 | Festa de Carnaval by Apple Music | — | 74 | ||
| 15 | Pop hits Brasil by Apple Music: pop nacional | — | 72 | ||
| 16 | — | 70 | |||
| 17 | Lady Gaga: Apple Music Live (MAYHEM Requiem) by Apple Music | — | 68 | ||
| 18 | Sons do verão: Grupo Menos É Mais by Apple Music | — | 66 | ||
| 19 | Tendências: sertanejo by Apple Music: sertanejo | — | 64 | ||
| 20 | +1 | A-List Pop by Apple Music Pop | — | 62 | |
| 21 | -1 | — | 60 | ||
| 22 | — | 58 | |||
| 23 | Zezé Di Camargo & Luciano: essenciais by Apple Music: sertanejo | — | 56 | ||
| 24 | Shakira Essentials by Apple Music Pop | — | 54 | ||
| 25 | Rock clássico: essenciais by Apple Music: rock clássico | — | 52 | ||
| 26 | Balada VIP by Apple Music: dance | — | 50 | ||
| 27 | Charlie Brown Jr.: essenciais by Apple Music: pop nacional | — | 48 | ||
| 28 | — | 46 | |||
| 29 | — | 44 | |||
| 30 | Coldplay Essentials by Apple Music Alternative | — | 42 | ||
| 31 | Jorge & Mateus: essenciais by Apple Music: sertanejo | — | 40 | ||
| 32 | Enya: essenciais by Apple Music: pop | — | 38 | ||
| 33 | — | 36 | |||
| 34 | Bruno & Marrone: essenciais by Apple Music: sertanejo | — | 34 | ||
| 35 | Funk: o baile by Apple Music: baile funk | — | 32 | ||
| 36 | Marisa Monte: essenciais by Apple Music: música do mundo | — | 30 | ||
| 37 | Everyday Hits by Apple Music Hits | — | 28 | ||
| 38 | Ana Castela: essenciais by Apple Music: sertanejo | — | 26 | ||
| 39 | Fernandinho: essenciais by Apple Music | — | 24 | ||
| 40 | Marília Mendonça: essenciais by Apple Music: sertanejo | — | 22 | ||
| 41 | Taylor Swift Essentials by Apple Music Pop | — | 20 | ||
| 42 | LINKIN PARK Essentials by Apple Music Hard Rock | — | 18 | ||
| 43 | — | 16 | |||
| 44 | Legião Urbana: essenciais by Apple Music: pop nacional | — | 14 | ||
| 45 | Galinha Pintadinha: essenciais by Apple Music | — | 12 | ||
| 46 | — | 10 | |||
| 47 | Bruno Mars Essentials by Apple Music Pop | — | 8 | ||
| 48 | +1 | MPB: essenciais by Apple Music: MPB | — | 6 | |
| 49 | -1 | — | 4 | ||
| 50 | Luan Santana: essenciais by Apple Music: sertanejo | — | 2 | ||
| 51 | Imagine Dragons: essenciais by Apple Music: alternativo | — | 0 | ||
| 52 | Louvor e adoração by Apple Music Cristã e Gospel no Brasil | — | 0 | ||
| 53 | Deep House 2026 by Selected. | — | 0 | ||
| 54 | Pure Workout by Apple Music Fitness | — | 0 | ||
| 55 | Alok: essenciais by Apple Music: dance | — | 0 | ||
| 56 | Adele Essentials by Apple Music Pop | — | 0 | ||
| 57 | Bossa nova: essenciais by Apple Music: jazz | — | 0 | ||
| 58 | Guns N' Roses: essenciais by Apple Music: hard rock | — | 0 | ||
| 59 | — | 0 | |||
| 60 | Bob Marley & The Wailers: essenciais by Apple Music: reggae | — | 0 | ||
| 61 | — | 0 | |||
| 62 | Red Hot Chili Peppers: essenciais by Apple Music: alternativo | — | 0 | ||
| 63 | Djavan: essenciais by Apple Music: MPB | — | 0 | ||
| 64 | +1 | Pelo Brasil: forró e piseiro by Apple Music forró e piseiro | — | 0 | |
| 65 | -1 | Sertanejo: sucessos recentes by Apple Music: sertanejo | — | 0 | |
| 66 | +1 | — | 0 | ||
| 67 | -1 | Pure Meditation by Apple Music Wellbeing | — | 0 | |
| 68 | +1 | System Of A Down Essentials by Apple Music Hard rock | — | 0 | |
| 69 | -1 | Carnaval 2026 🎊 Melhores Músicas by Filtr | — | 0 | |
| 70 | Queen: essenciais by Apple Music: rock clássico | — | 0 | ||
| 71 | +1 | Bon Jovi: essenciais by Apple Music: rock | — | 0 | |
| 72 | -1 | Lady Gaga: essenciais by Apple Music: pop | — | 0 | |
| 73 | — | 0 | |||
| 74 | Rain Sounds by Apple Music Sleep | — | 0 | ||
| 75 | Samba total by Apple Music: pagode e samba | — | 0 | ||
| 76 | Jack Johnson: essenciais by Apple Music: rock | — | 0 | ||
| 77 | Falamansa: essenciais by Apple Music forró e piseiro | — | 0 | ||
| 78 | +1 | J.S. Bach: essenciais by Apple Music Classical | — | 0 | |
| 79 | -1 | Sons da natureza by Apple Music: sono | — | 0 | |
| 80 | Lana Del Rey Essentials by Apple Music Alternativa | — | 0 | ||
| 81 | +1 | Roberto Carlos: essenciais by Apple Music: música do mundo | — | 0 | |
| 82 | -1 | Lounge (Bar & Café) by PMB MUSIC | — | 0 | |
| 83 | +1 | Eminem Essentials by Apple Music Hip-Hop | — | 0 | |
| 84 | -1 | Ambient Sleep by Apple Music Sleep | — | 0 | |
| 85 | Natanzinho Lima: essenciais by Apple Music forró e piseiro | — | 0 | ||
| 86 | Billie Eilish: essenciais by Apple Music: pop | — | 0 | ||
| 87 | PEDRO SAMPAIO: essenciais by Apple Music | — | 0 | ||
| 88 | Baile funk para treinar by Apple Music: fitness | — | 0 | ||
| 89 | AC/DC Essentials by Apple Music Hard Rock | — | 0 | ||
| 90 | +1 | Justin Bieber Essentials by Apple Music Pop | — | 0 | |
| 91 | -1 | Lofi Girl - beats to relax/study to by Lofi Girl | — | 0 | |
| 92 | Hungria Hip Hop: essenciais by Apple Music: hip-hop/rap | — | 0 | ||
| 93 | +1 | Jazz Soul Café by Apple Music Jazz | — | 0 | |
| 94 | -1 | — | 0 | ||
| 95 | Sabrina Carpenter Essentials by Apple Music Pop | — | 0 | ||
| 96 | The Weeknd: essenciais by Apple Music: R&B | — | 0 | ||
| 97 | Clube MPB by Apple Music: MPB | — | 0 | ||
| 98 | Clima de verão by Apple Music: sons do verão | — | 0 | ||
| 99 | Songs of the Summer by Apple Music Sommer | — | 0 | ||
| 100 | Sertanejo dos anos 2010: essenciais by Apple Music: sertanejo | — | 0 |
About All-Time Rankings
All-time rankings are calculated based on a playlist's chart performance history, including days in the top 100, top 10, top 3, and at #1. The score also considers peak rank achieved, streak bonuses for consecutive days charting, and recency.