Top Albums 🇲🇽Apple Music Top Albums Mexico TodayLive
Today's hottest albums on Apple Music in Mexico
100
Albums
100
New Entries
Bad Bunny
Top Artist
Música
Top Genre
2026-07-0107-01
Top 100 Albums
🇲🇽 Mexico2026-07-01100 albums
| Album | Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | you seem pretty sad for a girl so in love Olivia Rodrigo2026 | 14 | 100 | ||
| 2 | 16 | 98 | |||
| 3 | 23 | 96 | |||
| 4 | DINASTÍA (DELUXE) Peso Pluma & Tito Double P2026 | 19 | 94 | ||
| 5 | Los Locos Nunca Mueren Chuyin2026 | 16 | 92 | ||
| 6 | Nunca Voy a Morir Omar Camacho2026 | 19 | 90 | ||
| 7 | +1 | 111XPANTIA Fuerza Regida2025 | 12 | 88 | |
| 8 | -1 | DEPR</3$$ED MFKZ Junior H & Gael Valenzuela2026 | 15 | 86 | |
| 9 | $AD BOYZ 4 LIFE II Junior H2023 | 17 | 84 | ||
| 10 | Un Verano Sin Ti Bad Bunny2022 | 23 | 82 | ||
| 11 | DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny2025 | 17 | 80 | ||
| 12 | 16 | 78 | |||
| 13 | Tutankamon Victor Mendivil2025 | 18 | 76 | ||
| 14 | 19 | 74 | |||
| 15 | 16 | 72 | |||
| 16 | POR SI MAÑANA NO ESTOY Omar Courtz2026 | 18 | 70 | ||
| 17 | 24 | 68 | |||
| 18 | 15 | 66 | |||
| 19 | 21 | 64 | |||
| 20 | 17 | 62 | |||
| 21 | Mi Vida Mi Muerte Neton Vega2025 | 21 | 60 | ||
| 22 | K de Karma (Apple Music Edition) Kenia Os2026 | 19 | 58 | ||
| 23 | 20 | 56 | |||
| 24 | The Wow! Signal Muse2026 | 10 | 54 | ||
| 25 | nadie sabe lo que va a pasar mañana Bad Bunny2023 | 22 | 52 | ||
| 26 | +1 | Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Harry Styles2026 | 12 | 50 | |
| 27 | -1 | 20 | 48 | ||
| 28 | Pa las Baby's Y Belikeada Fuerza Regida2023 | 30 | 46 | ||
| 29 | Porque La Demora Natanael Cano2025 | 16 | 44 | ||
| 30 | PRIMERA MUSA Omar Courtz2024 | 17 | 42 | ||
| 31 | Cosa Nuestra Rauw Alejandro2024 | 18 | 40 | ||
| 32 | +1 | Nata Montana Natanael Cano2023 | 15 | 38 | |
| 33 | +2 | EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO Bad Bunny2020 | 16 | 36 | |
| 34 | +5 | LINAJE Hermanos Espinoza2026 | 15 | 34 | |
| 35 | +1 | PERO NO TE ENAMORES Fuerza Regida2024 | 15 | 32 | |
| 36 | -2 | Todos los días todo el día LATIN MAFIA2024 | 11 | 30 | |
| 37 | +1 | 18 | 28 | ||
| 38 | +2 | DELIRIUM Neton Vega2025 | 15 | 26 | |
| 39 | +3 | CUARTO AZUL Aitana2025 | 19 | 24 | |
| 40 | +1 | La Vida Era Más Corta Milo j2025 | 15 | 22 | |
| 41 | -9 | Música para Dormir Bebés - Sonidos de la Naturaleza Música Infantil TV2020 | 11 | 20 | |
| 42 | +1 | VICE VERSA Rauw Alejandro2021 | 14 | 18 | |
| 43 | +1 | Contingente Junior H2022 | 12 | 16 | |
| 44 | +1 | LA OBSESIÓN, VOL. 1 Varios Artistas2025 | 17 | 14 | |
| 45 | +1 | 18 | 12 | ||
| 46 | +2 | Thriller Michael Jackson1982 | 9 | 10 | |
| 47 | -10 | 25 | 8 | ||
| 48 | +4 | Tropicoqueta KAROL G2025 | 20 | 6 | |
| 49 | -2 | love love FLAKK Rels B2026 | 11 | 4 | |
| 50 | +1 | 14 | 2 | ||
| 51 | -2 | HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish2024 | 11 | 0 | |
| 52 | +1 | Dolido Pero No Arrepentido - EP Fuerza Regida2024 | 6 | 0 | |
| 53 | +2 | 15 | 0 | ||
| 54 | SWAG LIVE FROM COACHELLA (Weekend I) Justin Bieber2026 | 22 | 0 | ||
| 55 | +1 | BULLY - DELUXE Kanye West2026 | 32 | 0 | |
| 56 | +3 | Romance Luis Miguel1991 | 12 | 0 | |
| 57 | -7 | MIRADA (Apple Music Edition) Ivan Cornejo2024 | 13 | 0 | |
| 58 | -1 | 14 | 0 | ||
| 59 | -1 | EL PEOR HOMBRE DEL MUNDO Blessd2026 | 14 | 0 | |
| 60 | +1 | Man’s Best Friend Sabrina Carpenter2025 | 12 | 0 | |
| 61 | -1 | Mi Vida En Un Cigarro 2 Junior H2022 | 21 | 0 | |
| 62 | 16 | 0 | |||
| 63 | Rico o Muerto, Vol. 1 Oscar Maydon2025 | 12 | 0 | ||
| 64 | MALA MÍA - EP Fuerza Regida & Grupo Frontera2024 | 5 | 0 | ||
| 65 | The Life of a Showgirl Taylor Swift2025 | 12 | 0 | ||
| 66 | +1 | 14 | 0 | ||
| 67 | -1 | Noches Sin Fin Herencia De Grandes2025 | 16 | 0 | |
| 68 | MIJA NO TE ASUSTES Clave Especial2025 | 16 | 0 | ||
| 69 | +2 | Mentiras: La Serie Mentiras: La Serie, Luis Gerardo Méndez, Belinda & Mariana Treviño2025 | 24 | 0 | |
| 70 | -1 | Femme Fatale Vol. 2 Mon Laferte2026 | 21 | 0 | |
| 71 | -1 | eternal sunshine deluxe: brighter days ahead Ariana Grande2025 | 19 | 0 | |
| 72 | Do Not Disturb Young Miko2025 | 16 | 0 | ||
| 73 | +1 | DUEÑO DEL CIELO HUMBE2025 | 22 | 0 | |
| 74 | +1 | SOUR (Video Version) Olivia Rodrigo2021 | 15 | 0 | |
| 75 | -2 | 20 | 0 | ||
| 76 | THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY Taylor Swift2024 | 31 | 0 | ||
| 77 | +1 | 15 | 0 | ||
| 78 | -1 | 24 | 0 | ||
| 79 | OASIS J Balvin & Bad Bunny2019 | 8 | 0 | ||
| 80 | +6 | Busca una Mujer Luis Miguel1988 | 10 | 0 | |
| 81 | +6 | 20 Años Luis Miguel1990 | 10 | 0 | |
| 82 | -2 | Atrapado en un Sueño (Deluxe) Junior H2020 | 8 | 0 | |
| 83 | -1 | Dangerous Woman (Video Album) Ariana Grande2016 | 20 | 0 | |
| 84 | -3 | 17 | 0 | ||
| 85 | -2 | FREE SPIRITS CA7RIEL & Paco Amoroso2026 | 12 | 0 | |
| 86 | -1 | Afrodisíaco Rauw Alejandro2020 | 16 | 0 | |
| 87 | +3 | Short n' Sweet (Deluxe) Sabrina Carpenter2024 | 17 | 0 | |
| 88 | +4 | EL BAIFO Quevedo2026 | 14 | 0 | |
| 89 | Odisea Ozuna2017 | 16 | 0 | ||
| 90 | -2 | 15 | 0 | ||
| 91 | A Mis 20 Natanael Cano2021 | 11 | 0 | ||
| 92 | +3 | 18 | 0 | ||
| 93 | DISTORSIÓN Oscar Maydon2023 | 17 | 0 | ||
| 94 | +3 | La Voz Favorita Jay Wheeler2026 | 24 | 0 | |
| 95 | -11 | Vibras De Noche II Eslabon Armado2025 | 17 | 0 | |
| 96 | +2 | Colores J Balvin2020 | 10 | 0 | |
| 97 | -1 | Háblate de Mí - EP Jósean Log2016 | 5 | 0 | |
| 98 | +1 | CONFESSIONS II Madonna2026 | 17 | 0 | |
| 99 | -5 | Born to Die Lana Del Rey2012 | 13 | 0 | |
| 100 | Ugly is Beautiful Oliver Tree2020 | 14 | 0 |
07-01