All-Time Albums 🇲🇽Apple Music All-Time Top Albums MexicoLegends
The greatest albums ever charted on Apple Music in Mexico
Showing 1-100 of 3931-100/393
All-Time Top Albums🇲🇽 Mexico
Rankings based on chart performance and longevity
All-Time Top Albums
🇲🇽 Mexico100 albums • Page 1 of 4
| Album | Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINASTÍA (DELUXE) Peso Pluma & Tito Double P2026 | 19 | 100 | ||
| 2 | DEPR</3$$ED MFKZ Junior H & Gael Valenzuela2026 | 15 | 98 | ||
| 3 | DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny2025 | 17 | 96 | ||
| 4 | ARIRANG BTS2026 | 16 | 94 | ||
| 5 | 111XPANTIA Fuerza Regida2025 | 12 | 92 | ||
| 6 | DINASTÍA Peso Pluma & Tito Double P2025 | 15 | 90 | ||
| 7 | $AD BOYZ 4 LIFE II Junior H2023 | 17 | 88 | ||
| 8 | Los Locos Nunca Mueren Chuyin2026 | 16 | 86 | ||
| 9 | ACOMODO Tito Double P2026 | 23 | 84 | ||
| 10 | POR SI MAÑANA NO ESTOY Omar Courtz2026 | 18 | 82 | ||
| 11 | Tutankamon Victor Mendivil2025 | 18 | 80 | ||
| 12 | Un Verano Sin Ti Bad Bunny2022 | 23 | 78 | ||
| 13 | OMAKASE Álvaro Díaz2026 | 16 | 76 | ||
| 14 | Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Harry Styles2026 | 12 | 74 | ||
| 15 | K de Karma (Apple Music Edition) Kenia Os2026 | 19 | 72 | ||
| 16 | ETERNO Calle 242026 | 15 | 70 | ||
| 17 | BULLY Kanye West2026 | 18 | 68 | ||
| 18 | +2 | Nunca Voy a Morir Omar Camacho2026 | 19 | 66 | |
| 19 | -1 | LA OBSESIÓN, VOL. 1 Varios Artistas2025 | 17 | 64 | |
| 20 | -1 | nadie sabe lo que va a pasar mañana Bad Bunny2023 | 22 | 62 | |
| 21 | love love FLAKK Rels B2026 | 11 | 60 | ||
| 22 | The Romantic Bruno Mars2026 | 9 | 58 | ||
| 23 | ICEMAN Drake2026 | 18 | 56 | ||
| 24 | DELIRIUM Neton Vega2025 | 15 | 54 | ||
| 25 | YHLQMDLG Bad Bunny2020 | 20 | 52 | ||
| 26 | +45 | you seem pretty sad for a girl so in love Olivia Rodrigo2026 | 14 | 50 | |
| 27 | -1 | The Life of a Showgirl Taylor Swift2025 | 12 | 48 | |
| 28 | -1 | DUEÑO DEL CIELO HUMBE2025 | 22 | 46 | |
| 29 | Noches Sin Fin Herencia De Grandes2025 | 16 | 44 | ||
| 30 | -2 | 2026 Super Bowl LX Megamix (DJ Mix) Tainy2026 | 18 | 42 | |
| 31 | -1 | ÉXODO Peso Pluma2024 | 24 | 40 | |
| 32 | -1 | GÉNESIS Peso Pluma2023 | 17 | 38 | |
| 33 | -1 | Man’s Best Friend Sabrina Carpenter2025 | 12 | 36 | |
| 34 | Mi Vida Mi Muerte Neton Vega2025 | 21 | 34 | ||
| 35 | DATA Tainy2023 | 20 | 32 | ||
| 36 | Tropicoqueta KAROL G2025 | 20 | 30 | ||
| 37 | PRIMERA MUSA Omar Courtz2024 | 17 | 28 | ||
| 38 | Porque La Demora Natanael Cano2025 | 16 | 26 | ||
| 39 | EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO Bad Bunny2020 | 16 | 24 | ||
| 40 | HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish2024 | 11 | 22 | ||
| 41 | 25 | 20 | |||
| 42 | INCÓMODO Tito Double P2024 | 21 | 18 | ||
| 43 | Contingente Junior H2022 | 12 | 16 | ||
| 44 | La Vida Era Más Corta Milo j2025 | 15 | 14 | ||
| 45 | Pa las Baby's Y Belikeada Fuerza Regida2023 | 30 | 12 | ||
| 46 | Música para Dormir Bebés - Sonidos de la Naturaleza Música Infantil TV2020 | 11 | 10 | ||
| 47 | -14 | Piss In The Wind Joji2026 | 21 | 8 | |
| 48 | -1 | Mentiras: La Serie Mentiras: La Serie, Luis Gerardo Méndez, Belinda & Mariana Treviño2025 | 24 | 6 | |
| 49 | -1 | X 100PRE Bad Bunny2018 | 15 | 4 | |
| 50 | -1 | FREE SPIRITS CA7RIEL & Paco Amoroso2026 | 12 | 2 | |
| 51 | -1 | PERO NO TE ENAMORES Fuerza Regida2024 | 15 | 0 | |
| 52 | -1 | Todos los días todo el día LATIN MAFIA2024 | 11 | 0 | |
| 53 | -1 | Cosa Nuestra Rauw Alejandro2024 | 18 | 0 | |
| 54 | -1 | MIRADA (Apple Music Edition) Ivan Cornejo2024 | 13 | 0 | |
| 55 | -1 | Short n' Sweet (Deluxe) Sabrina Carpenter2024 | 17 | 0 | |
| 56 | -1 | NataKong Natanael Cano2022 | 18 | 0 | |
| 57 | -1 | 15 | 0 | ||
| 58 | -1 | Nata Montana Natanael Cano2023 | 15 | 0 | |
| 59 | -1 | Dolido Pero No Arrepentido - EP Fuerza Regida2024 | 6 | 0 | |
| 60 | -1 | Romance Luis Miguel1991 | 12 | 0 | |
| 61 | -1 | VICE VERSA Rauw Alejandro2021 | 14 | 0 | |
| 62 | Sincopa Cartel de Santa2011 | 16 | 0 | ||
| 63 | MIJA NO TE ASUSTES Clave Especial2025 | 16 | 0 | ||
| 64 | -3 | THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY Taylor Swift2024 | 31 | 0 | |
| 65 | -1 | A Mis 20 Natanael Cano2021 | 11 | 0 | |
| 66 | -1 | Atrapado en un Sueño (Deluxe) Junior H2020 | 8 | 0 | |
| 67 | -1 | OASIS J Balvin & Bad Bunny2019 | 8 | 0 | |
| 68 | -1 | CUARTO AZUL Aitana2025 | 19 | 0 | |
| 69 | -1 | Redención Los Dareyes De La Sierra2025 | 14 | 0 | |
| 70 | -1 | 20 Años Luis Miguel1990 | 10 | 0 | |
| 71 | -1 | Rico o Muerto, Vol. 1 Oscar Maydon2025 | 12 | 0 | |
| 72 | ATP Nsqk2024 | 17 | 0 | ||
| 73 | +1 | FEMME FATALE Mon Laferte2025 | 14 | 0 | |
| 74 | -1 | LUX ROSALÍA2025 | 15 | 0 | |
| 75 | +1 | Mi Vida En Un Cigarro 2 Junior H2022 | 21 | 0 | |
| 76 | -1 | Más Cara Bad Gyal2026 | 19 | 0 | |
| 77 | The Art of Loving Olivia Dean2025 | 12 | 0 | ||
| 78 | HADES Melanie Martinez2026 | 18 | 0 | ||
| 79 | DEADLINE - EP BLACKPINK2026 | 5 | 0 | ||
| 80 | SATURNO Rauw Alejandro2023 | 18 | 0 | ||
| 81 | STAR Tombochio2026 | 14 | 0 | ||
| 82 | LINAJE Hermanos Espinoza2026 | 15 | 0 | ||
| 83 | +3 | MALA MÍA - EP Fuerza Regida & Grupo Frontera2024 | 5 | 0 | |
| 84 | -1 | 7 | 0 | ||
| 85 | -1 | The Mountain Gorillaz2026 | 15 | 0 | |
| 86 | -1 | CORSA Eladio Carrión2026 | 15 | 0 | |
| 87 | MAYHEM Lady Gaga2025 | 21 | 0 | ||
| 88 | eternal sunshine deluxe: brighter days ahead Ariana Grande2025 | 19 | 0 | ||
| 89 | OCTANE Don Toliver2026 | 18 | 0 | ||
| 90 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X & Saja Boys2025 | 12 | 0 | ||
| 91 | Lo Mejor del reggaetón Viejo Varios Artistas2022 | 34 | 0 | ||
| 92 | Vibras De Noche II Eslabon Armado2025 | 17 | 0 | ||
| 93 | El SEI66EIS Hades662026 | 14 | 0 | ||
| 94 | Wuthering Heights Charli xcx2026 | 12 | 0 | ||
| 95 | Eso Si Es De Gangster El Bogueto2026 | 23 | 0 | ||
| 96 | ONDEADO$ Calle 242024 | 24 | 0 | ||
| 97 | Afrodisíaco Rauw Alejandro2020 | 16 | 0 | ||
| 98 | +2 | Thriller Michael Jackson1982 | 9 | 0 | |
| 99 | -1 | Hurry Up Tomorrow (Video Album) The Weeknd2025 | 27 | 0 | |
| 100 | -1 | Better Late Than Never Romeo Santos & Prince Royce2025 | 13 | 0 |
About All-Time Rankings
All-time rankings are calculated based on an album's chart performance history, including days in the top 100, top 10, top 3, and at #1. The score also considers peak rank achieved, streak bonuses for consecutive days charting, and recency.