Top Albums 🇲🇽Apple Music Top Albums Mexico (Jun 1, 2026)Live
2026-06-01 hottest albums on Apple Music in Mexico
100
Albums
100
New Entries
Bad Bunny
Top Artist
Música
Top Genre
2026-06-0106-01
Top 100 Albums
🇲🇽 Mexico2026-06-01100 albums
| Album | Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 100 | |||
| 2 | Nunca Voy a Morir Omar Camacho2026 | 19 | 98 | ||
| 3 | 16 | 96 | |||
| 4 | DINASTÍA (DELUXE) Peso Pluma & Tito Double P2026 | 19 | 94 | ||
| 5 | Los Locos Nunca Mueren Chuyin2026 | 16 | 92 | ||
| 6 | +1 | DEPR</3$$ED MFKZ Junior H & Gael Valenzuela2026 | 15 | 90 | |
| 7 | -1 | 111XPANTIA Fuerza Regida2025 | 12 | 88 | |
| 8 | $AD BOYZ 4 LIFE II Junior H2023 | 17 | 86 | ||
| 9 | DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny2025 | 17 | 84 | ||
| 10 | 16 | 82 | |||
| 11 | Un Verano Sin Ti Bad Bunny2022 | 23 | 80 | ||
| 12 | Tutankamon Victor Mendivil2025 | 18 | 78 | ||
| 13 | POR SI MAÑANA NO ESTOY Omar Courtz2026 | 18 | 76 | ||
| 14 | 15 | 74 | |||
| 15 | +1 | K de Karma (Apple Music Edition) Kenia Os2026 | 19 | 72 | |
| 16 | +1 | 24 | 70 | ||
| 17 | +2 | 21 | 68 | ||
| 18 | Do Not Disturb: Late Checkout Young Miko2026 | 22 | 66 | ||
| 19 | +1 | La Voz Favorita Jay Wheeler2026 | 24 | 64 | |
| 20 | +1 | 18 | 62 | ||
| 21 | +1 | Mi Vida Mi Muerte Neton Vega2025 | 21 | 60 | |
| 22 | +1 | 17 | 58 | ||
| 23 | -8 | petal Ariana Grande2026 | 13 | 56 | |
| 24 | +1 | love love FLAKK Rels B2026 | 11 | 54 | |
| 25 | -1 | 20 | 52 | ||
| 26 | +3 | Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Harry Styles2026 | 12 | 50 | |
| 27 | -1 | Porque La Demora Natanael Cano2025 | 16 | 48 | |
| 28 | +4 | nadie sabe lo que va a pasar mañana Bad Bunny2023 | 22 | 46 | |
| 29 | -1 | 14 | 44 | ||
| 30 | Pa las Baby's Y Belikeada Fuerza Regida2023 | 30 | 42 | ||
| 31 | Thriller Michael Jackson1982 | 9 | 40 | ||
| 32 | +1 | LINAJE Hermanos Espinoza2026 | 15 | 38 | |
| 33 | -5 | Dua Lipa - Live From Mexico Dua Lipa2026 | 21 | 36 | |
| 34 | +5 | PRIMERA MUSA Omar Courtz2024 | 17 | 34 | |
| 35 | +2 | PERO NO TE ENAMORES Fuerza Regida2024 | 15 | 32 | |
| 36 | +4 | 20 | 30 | ||
| 37 | -1 | Bandera Blanca Christian Nodal2026 | 13 | 28 | |
| 38 | DELIRIUM Neton Vega2025 | 15 | 26 | ||
| 39 | -4 | 15 | 24 | ||
| 40 | +2 | EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO Bad Bunny2020 | 16 | 22 | |
| 41 | +2 | Cosa Nuestra Rauw Alejandro2024 | 18 | 20 | |
| 42 | -1 | LA OBSESIÓN, VOL. 1 Varios Artistas2025 | 17 | 18 | |
| 43 | +1 | 18 | 16 | ||
| 44 | +5 | Todos los días todo el día LATIN MAFIA2024 | 11 | 14 | |
| 45 | +3 | La Vida Era Más Corta Milo j2025 | 15 | 12 | |
| 46 | -1 | Contingente Junior H2022 | 12 | 10 | |
| 47 | 14 | 8 | |||
| 48 | +15 | 25 | 6 | ||
| 49 | -3 | Tropicoqueta KAROL G2025 | 20 | 4 | |
| 50 | +2 | CUARTO AZUL Aitana2025 | 19 | 2 | |
| 51 | +9 | Música para Dormir Bebés - Sonidos de la Naturaleza Música Infantil TV2020 | 11 | 0 | |
| 52 | +2 | Man’s Best Friend Sabrina Carpenter2025 | 12 | 0 | |
| 53 | -3 | Nata Montana Natanael Cano2023 | 15 | 0 | |
| 54 | -3 | Noches Sin Fin Herencia De Grandes2025 | 16 | 0 | |
| 55 | Romance Luis Miguel1991 | 12 | 0 | ||
| 56 | -3 | Dolido Pero No Arrepentido - EP Fuerza Regida2024 | 6 | 0 | |
| 57 | +4 | Colores J Balvin2020 | 10 | 0 | |
| 58 | +9 | HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish2024 | 11 | 0 | |
| 59 | -2 | MALA MÍA - EP Fuerza Regida & Grupo Frontera2024 | 5 | 0 | |
| 60 | +5 | VICE VERSA Rauw Alejandro2021 | 14 | 0 | |
| 61 | -3 | Mi Vida En Un Cigarro 2 Junior H2022 | 21 | 0 | |
| 62 | +4 | Rico o Muerto, Vol. 1 Oscar Maydon2025 | 12 | 0 | |
| 63 | -1 | you seem pretty sad for a girl so in love Olivia Rodrigo2026 | 14 | 0 | |
| 64 | +8 | The Life of a Showgirl Taylor Swift2025 | 12 | 0 | |
| 65 | -6 | MIJA NO TE ASUSTES Clave Especial2025 | 16 | 0 | |
| 66 | +2 | FEMME FATALE Mon Laferte2025 | 14 | 0 | |
| 67 | -11 | LA NUBE EN EL JARDÍN (En Vivo desde Sala Nezahualcóyotl) Ed Maverick2026 | 21 | 0 | |
| 68 | -4 | 14 | 0 | ||
| 69 | +5 | MIRADA (Apple Music Edition) Ivan Cornejo2024 | 13 | 0 | |
| 70 | +6 | DUEÑO DEL CIELO HUMBE2025 | 22 | 0 | |
| 71 | 15 | 0 | |||
| 72 | -3 | FREE SPIRITS CA7RIEL & Paco Amoroso2026 | 12 | 0 | |
| 73 | Mentiras: La Serie Mentiras: La Serie, Luis Gerardo Méndez, Belinda & Mariana Treviño2025 | 24 | 0 | ||
| 74 | -4 | 13 | 0 | ||
| 75 | +3 | 15 | 0 | ||
| 76 | +1 | Bad Michael Jackson1987 | 11 | 0 | |
| 77 | +4 | Off the Wall Michael Jackson1979 | 10 | 0 | |
| 78 | +2 | 24 | 0 | ||
| 79 | +9 | 15 | 0 | ||
| 80 | -5 | Apple Music Live: MAYHEM Requiem Lady Gaga2026 | 42 | 0 | |
| 81 | +17 | THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY Taylor Swift2024 | 31 | 0 | |
| 82 | +2 | Atrapado en un Sueño (Deluxe) Junior H2020 | 8 | 0 | |
| 83 | +2 | Dangerous Woman (Video Album) Ariana Grande2016 | 20 | 0 | |
| 84 | -5 | 16 | 0 | ||
| 85 | +16 | 17 | 0 | ||
| 86 | +3 | OASIS J Balvin & Bad Bunny2019 | 8 | 0 | |
| 87 | -1 | A Mis 20 Natanael Cano2021 | 11 | 0 | |
| 88 | -6 | 19 | 0 | ||
| 89 | +2 | 20 Años Luis Miguel1990 | 10 | 0 | |
| 90 | +6 | Short n' Sweet (Deluxe) Sabrina Carpenter2024 | 17 | 0 | |
| 91 | +2 | Busca una Mujer Luis Miguel1988 | 10 | 0 | |
| 92 | -9 | Con dolor - EP Grupo Frontera2026 | 6 | 0 | |
| 93 | +2 | EL BAIFO Quevedo2026 | 14 | 0 | |
| 94 | Corridos Tumbados Natanael Cano2019 | 21 | 0 | ||
| 95 | -3 | 18 | 0 | ||
| 96 | +3 | Afrodisíaco Rauw Alejandro2020 | 16 | 0 | |
| 97 | +3 | DISTORSIÓN Oscar Maydon2023 | 17 | 0 | |
| 98 | +3 | The Romantic Bruno Mars2026 | 9 | 0 | |
| 99 | Háblate de Mí - EP Jósean Log2016 | 5 | 0 | ||
| 100 | -2 | The Boys of Dungeon Lane Paul McCartney2026 | 14 | 0 |
06-01