Top Albums 🇧🇷Apple Music Top Albums Brazil TodayLive
Today's hottest albums on Apple Music in Brazil
100
Albums
100
New Entries
Ariana Grande
Top Artist
Música
Top Genre
2026-09-1109-11
Top 100 Albums
🇧🇷 Brazil2026-09-11100 albums
| Album | Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUILIBRIVM II Anitta2026 | 32 | 100 | ||
| 2 | +1 | 13 | 98 | ||
| 3 | -1 | 11 | 96 | ||
| 4 | +1 | Chuva e Trovoadas Som De Chuva e Trovoadas2019 | 50 | 94 | |
| 5 | -1 | you seem pretty sad for a girl so in love Olivia Rodrigo2026 | 14 | 92 | |
| 6 | +3 | Dormir: Barulho de Chuva Barulho De Chuva2019 | 70 | 90 | |
| 7 | Memórias Póstumas Jão2026 | 14 | 88 | ||
| 8 | -2 | B'DAY (20th ANNIVERSARY DELUXE EDITION) Beyoncé2026 | 31 | 86 | |
| 9 | -1 | CONFESSIONS II: Afterhours Edition Madonna2026 | 22 | 84 | |
| 10 | +3 | Sons de Chuva Para Dormir Chuva Para Dormir2019 | 50 | 82 | |
| 11 | -1 | Vocês & Deus (Ao Vivo no Rio de Janeiro) Zé Neto & Cristiano2026 | 21 | 80 | |
| 12 | -1 | WOR$T GIRL IN AMERICA Slayyyter2026 | 14 | 78 | |
| 13 | -1 | Age of the Exhibitionist Rebecca Black2026 | 12 | 76 | |
| 14 | +1 | Music, Fashion, Film Charli xcx2026 | 11 | 74 | |
| 15 | -1 | 16 | 72 | ||
| 16 | Coisas Naturais Marina Sena2025 | 13 | 70 | ||
| 17 | Dominguinho João Gomes, Mestrinho & Jota.pê2025 | 12 | 68 | ||
| 18 | +59 | 16 | 66 | ||
| 19 | +6 | Som De Chuva - Sons da Chuva para Meditar, Relaxar e Dormir Som De Chuva E Tempestades2022 | 25 | 64 | |
| 20 | -2 | ECO PRISCILLA2026 | 10 | 62 | |
| 21 | -2 | 333 Matuê2024 | 12 | 60 | |
| 22 | +2 | HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish2024 | 11 | 58 | |
| 23 | -1 | Manifesto Musical 2 (Ao Vivo) Henrique & Juliano2025 | 28 | 56 | |
| 24 | -4 | The Life of a Showgirl Taylor Swift2025 | 12 | 54 | |
| 25 | -2 | THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY Taylor Swift2024 | 31 | 52 | |
| 26 | +1 | BRUTAL PARAÍSO Luísa Sonza2026 | 23 | 50 | |
| 27 | +14 | 101 | 48 | ||
| 28 | +2 | It’s Not That Deep (Little Bit Extra Version) Demi Lovato2025 | 14 | 46 | |
| 29 | -8 | Bass Persuades Miley Cyrus2026 | 11 | 44 | |
| 30 | -2 | Man’s Best Friend Sabrina Carpenter2025 | 12 | 42 | |
| 31 | -2 | RENAISSANCE Beyoncé2022 | 16 | 40 | |
| 32 | +2 | 21 | 38 | ||
| 33 | -7 | Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Harry Styles2026 | 12 | 36 | |
| 34 | -3 | Midnights (The Til Dawn Edition) Taylor Swift2022 | 23 | 34 | |
| 35 | -2 | folklore (deluxe version) Taylor Swift2020 | 17 | 32 | |
| 36 | -4 | The Art of Loving Olivia Dean2025 | 12 | 30 | |
| 37 | +1 | 6 | 28 | ||
| 38 | -2 | NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO KAROL G2026 | 14 | 26 | |
| 39 | -4 | assumo os riscos - EP Carol Biazin2026 | 6 | 24 | |
| 40 | -3 | Lost Weekend Phoebe Bridgers2026 | 17 | 22 | |
| 41 | +6 | Born to Die – Paradise Edition (Special Version) Lana Del Rey2012 | 24 | 20 | |
| 42 | +3 | 12 | 18 | ||
| 43 | -1 | Humor Negro Froid2026 | 11 | 16 | |
| 44 | -5 | DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny2025 | 17 | 14 | |
| 45 | +3 | Short n' Sweet (Deluxe) Sabrina Carpenter2024 | 17 | 12 | |
| 46 | +7 | Vício Inerente Marina Sena2023 | 12 | 10 | |
| 47 | +48 | Dorme Dorme Mundo Bita, Vol. 1 Mundo Bita2018 | 10 | 8 | |
| 48 | -2 | 15 | 6 | ||
| 49 | +6 | 13 | 4 | ||
| 50 | +7 | SOUR (Video Version) Olivia Rodrigo2021 | 15 | 2 | |
| 51 | Na Favela - Ao Vivo no Complexo do Alemão/RJ (Ao Vivo) Natanzinho Lima2026 | 9 | 0 | ||
| 52 | -1 | Funk Generation Anitta2024 | 15 | 0 | |
| 53 | -1 | eternal sunshine deluxe: brighter days ahead Ariana Grande2025 | 19 | 0 | |
| 54 | -5 | 14 | 0 | ||
| 55 | -15 | Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) Dominguinho, João Gomes, Mestrinho & Jota.pê2026 | 12 | 0 | |
| 56 | +10 | GUTS (spilled) Olivia Rodrigo2023 | 20 | 0 | |
| 57 | +2 | We Know Too Much Ellie Goulding2026 | 16 | 0 | |
| 58 | -4 | Norman Fucking Rockwell! Lana Del Rey2019 | 14 | 0 | |
| 59 | +35 | Baby Lullaby: Relaxing Piano Lullabies and Natural Sleep Aid for Baby Sleep Music, Vol. 2 Baby Lullaby Academy2016 | 34 | 0 | |
| 60 | -10 | Frei Gilson 360° (Ao Vivo) [feat. Som do Monte] Frei Gilson2024 | 34 | 0 | |
| 61 | +7 | Dangerous Woman (Video Album) Ariana Grande2016 | 20 | 0 | |
| 62 | -6 | Midnight Sun Zara Larsson2025 | 10 | 0 | |
| 63 | Thriller Michael Jackson1982 | 9 | 0 | ||
| 64 | +36 | Música para Bebê Dormir Com Relaxante Som de Água Niño Prodigio2020 | 14 | 0 | |
| 65 | -22 | Bita e os Animais Mundo Bita2014 | 11 | 0 | |
| 66 | -5 | thank u, next (Bonus Videos) Ariana Grande2019 | 15 | 0 | |
| 67 | +22 | Positions (Deluxe) Ariana Grande2021 | 19 | 0 | |
| 68 | -8 | evermore (deluxe version) Taylor Swift2020 | 17 | 0 | |
| 69 | -7 | reputation Taylor Swift2017 | 15 | 0 | |
| 70 | -26 | 14 | 0 | ||
| 71 | -4 | Marília Mendonça (Ao Vivo) Marília Mendonça2016 | 17 | 0 | |
| 72 | -3 | AM Arctic Monkeys2013 | 12 | 0 | |
| 73 | -15 | 18 | 0 | ||
| 74 | -9 | 13 | 0 | ||
| 75 | -11 | Sorriso Eu Gosto No Pagode - Lado B (Ao Vivo) Sorriso Maroto2026 | 18 | 0 | |
| 76 | +3 | 17 | 0 | ||
| 77 | +2 | 3 Palavrinhas - Ruído Branco 3 Palavrinhas & 3 Palavrinhas Baby2023 | 30 | 0 | |
| 78 | -6 | MOLHO (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais2026 | 10 | 0 | |
| 79 | -9 | ANTI (Deluxe) Rihanna2016 | 16 | 0 | |
| 80 | +5 | Ultraviolence (Deluxe) Lana Del Rey2014 | 15 | 0 | |
| 81 | +3 | Ensaios Da Anitta Anitta2025 | 18 | 0 | |
| 82 | -9 | 10 | 0 | ||
| 83 | De Primeira Marina Sena2021 | 10 | 0 | ||
| 84 | -9 | Daughter from Hell Gracie Abrams2026 | 17 | 0 | |
| 85 | -10 | I Know Too Much Ellie Goulding2026 | 10 | 0 | |
| 86 | -14 | Churrasquinho 4 (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais2025 | 10 | 0 | |
| 87 | +11 | Nada Como um Dia Após o Outro Dia, Vol. 1 & 2 Racionais MC's2003 | 21 | 0 | |
| 88 | -9 | Apple Music Live: MAYHEM Requiem Lady Gaga2026 | 42 | 0 | |
| 89 | -11 | JOTA QUEST & TIM MAIA - Dance Enquanto é Tempo Jota Quest2026 | 16 | 0 | |
| 90 | +6 | Pablo 20 ANOS, Pt. 1 (Ao Vivo) Pablo2023 | 12 | 0 | |
| 91 | +4 | 15 | 0 | ||
| 92 | -8 | THERAPY AT THE CLUB FLO2026 | 16 | 0 | |
| 93 | +9 | Máquina do Tempo Matuê2020 | 7 | 0 | |
| 94 | -11 | Hybrid Theory (Deluxe Edition) LINKIN PARK2000 | 16 | 0 | |
| 95 | -6 | DEATH OF ME 에반2026 | 8 | 0 | |
| 96 | +5 | The Fame Monster Lady Gaga2010 | 9 | 0 | |
| 97 | -6 | Meteora (20th Anniversary Edition) LINKIN PARK2003 | 89 | 0 | |
| 98 | -15 | Radical Optimism Dua Lipa2024 | 11 | 0 | |
| 99 | -9 | Du Nada (Ao Vivo) Murilo Huff2026 | 8 | 0 | |
| 100 | +1 | Já Virei Lenda Aqui MC Jvila2026 | 17 | 0 |
09-11