Top Albums 🇧🇷Apple Music Top Albums Brazil TodayLive
Today's hottest albums on Apple Music in Brazil
100
Albums
100
New Entries
Taylor Swift
Top Artist
Música
Top Genre
2026-04-2704-27
Top 100 Albums
🇧🇷 Brazil2026-04-27100 albums
| Album | Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUILIBRIVM Anitta2026 | 15 | 100 | ||
| 2 | 16 | 98 | |||
| 3 | +3 | Chuva e Trovoadas Som De Chuva e Trovoadas2019 | 50 | 96 | |
| 4 | -1 | It’s Not That Deep (Little Bit Extra Version) Demi Lovato2025 | 14 | 94 | |
| 5 | Dominguinho João Gomes, Mestrinho & Jota.pê2025 | 12 | 92 | ||
| 6 | -2 | BRUTAL PARAÍSO Luísa Sonza2026 | 23 | 90 | |
| 7 | +3 | Dormir: Barulho de Chuva Barulho De Chuva2019 | 70 | 88 | |
| 8 | +1 | Michael: Songs From The Motion Picture Michael Jackson2026 | 13 | 86 | |
| 9 | -1 | Coisas Naturais Marina Sena2025 | 13 | 84 | |
| 10 | -3 | WOR$T GIRL IN AMERICA Slayyyter2026 | 14 | 82 | |
| 11 | +2 | Man’s Best Friend Sabrina Carpenter2025 | 12 | 80 | |
| 12 | +3 | Thriller Michael Jackson1982 | 9 | 78 | |
| 13 | -2 | Manuscritos, Capítulo I - EP Marília Mendonça2026 | 6 | 76 | |
| 14 | Meu Forró É Mundo (Ao Vivo) Wesley Safadão2026 | 15 | 74 | ||
| 15 | -3 | Carta de Adeus Fresno2026 | 10 | 72 | |
| 16 | +2 | The Great Divide: The Last Of The Bugs Noah Kahan2026 | 21 | 70 | |
| 17 | -1 | Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Harry Styles2026 | 12 | 68 | |
| 18 | +14 | Sons de Chuva Para Dormir Chuva Para Dormir2019 | 50 | 66 | |
| 19 | +5 | Bad Michael Jackson1987 | 11 | 64 | |
| 20 | -3 | 19 | 62 | ||
| 21 | MOLHO (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais2026 | 8 | 60 | ||
| 22 | -3 | Your Favorite Toy Foo Fighters2026 | 10 | 58 | |
| 23 | +2 | The Life of a Showgirl Taylor Swift2025 | 12 | 56 | |
| 24 | -2 | ISSO É TRAP VOL.2 Brandão852026 | 14 | 54 | |
| 25 | -2 | 18 | 52 | ||
| 26 | DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny2025 | 17 | 50 | ||
| 27 | THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY Taylor Swift2024 | 31 | 48 | ||
| 28 | +3 | HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish2024 | 11 | 46 | |
| 29 | -9 | ADULTO IDEAL VOL.2 Ryu, the Runner2026 | 25 | 44 | |
| 30 | -2 | 20 | 42 | ||
| 31 | +3 | 21 | 40 | ||
| 32 | +1 | THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. RAYE2026 | 17 | 38 | |
| 33 | +3 | Churrasquinho 4 (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais2025 | 10 | 36 | |
| 34 | -4 | LUX (Complete Works) ROSALÍA2026 | 18 | 34 | |
| 35 | +12 | Off the Wall Michael Jackson1979 | 10 | 32 | |
| 36 | -1 | 44 | 30 | ||
| 37 | 12 | 28 | |||
| 38 | +5 | The Art of Loving Olivia Dean2025 | 12 | 26 | |
| 39 | +13 | Música para Bebê Dormir Com Relaxante Som de Água Niño Prodigio2020 | 14 | 24 | |
| 40 | -11 | 13 | 22 | ||
| 41 | -1 | RENAISSANCE Beyoncé2022 | 16 | 20 | |
| 42 | -1 | Short n' Sweet (Deluxe) Sabrina Carpenter2024 | 17 | 18 | |
| 43 | +40 | 101 | 16 | ||
| 44 | -2 | Wishbone Deluxe Conan Gray2026 | 17 | 14 | |
| 45 | -7 | Resenha do Cabral (Ao Vivo) Vários intérpretes2026 | 8 | 12 | |
| 46 | -7 | CONFESSIONS II Madonna2026 | 17 | 10 | |
| 47 | +1 | Manifesto Musical 2 (Ao Vivo) Henrique & Juliano2025 | 28 | 8 | |
| 48 | +1 | Midnight Sun: Girls Trip Zara Larsson2026 | 20 | 6 | |
| 49 | +4 | folklore (deluxe version) Taylor Swift2020 | 17 | 4 | |
| 50 | +14 | Som De Chuva - Sons da Chuva para Meditar, Relaxar e Dormir Som De Chuva E Tempestades2022 | 25 | 2 | |
| 51 | -6 | you seem pretty sad for a girl so in love Olivia Rodrigo2026 | 14 | 0 | |
| 52 | +6 | Churrasquinho 3 (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais2024 | 9 | 0 | |
| 53 | -3 | 13 | 0 | ||
| 54 | +2 | Midnights (The Til Dawn Edition) Taylor Swift2022 | 23 | 0 | |
| 55 | -11 | 18 | 0 | ||
| 56 | +1 | 15 | 0 | ||
| 57 | -11 | Superbloom Jessie Ware2026 | 13 | 0 | |
| 58 | -3 | 333 Matuê2024 | 12 | 0 | |
| 59 | Ego Death At A Bachelorette Party Hayley Williams2025 | 20 | 0 | ||
| 60 | -9 | Cê Tá Doido - Fortaleza (Ao Vivo) Panda, Ícaro e Gilmar, Humberto & Ronaldo & MJ Records2026 | 16 | 0 | |
| 61 | +7 | Marília Mendonça (Ao Vivo) Marília Mendonça2016 | 17 | 0 | |
| 62 | -8 | Funk Generation Anitta2024 | 15 | 0 | |
| 63 | 14 | 0 | |||
| 64 | -5 | Feito À Mão Gusttavo Lima2026 | 17 | 0 | |
| 65 | -4 | Churrasquinho Menos É Mais (feat. Di Propósito & Vou Zuar) [Ao Vivo] Grupo Menos É Mais2020 | 6 | 0 | |
| 66 | +23 | evermore (deluxe version) Taylor Swift2020 | 17 | 0 | |
| 67 | -1 | Pablo 20 ANOS, Pt. 1 (Ao Vivo) Pablo2023 | 12 | 0 | |
| 68 | Toy With Me (Deluxe) Meghan Trainor2026 | 20 | 0 | ||
| 69 | +26 | Norman Fucking Rockwell! Lana Del Rey2019 | 14 | 0 | |
| 70 | +10 | Hurry Up Tomorrow (Video Album) The Weeknd2025 | 27 | 0 | |
| 71 | +4 | Bita e os Animais Mundo Bita2014 | 11 | 0 | |
| 72 | -12 | Vocês & Deus, Vol. 1 (Ao Vivo no Rio de Janeiro) Zé Neto & Cristiano2026 | 7 | 0 | |
| 73 | +14 | The Romantic Bruno Mars2026 | 9 | 0 | |
| 74 | +18 | Dangerous Michael Jackson1991 | 14 | 0 | |
| 75 | -7 | Toy With Me Meghan Trainor2026 | 16 | 0 | |
| 76 | -2 | GUTS (spilled) Olivia Rodrigo2023 | 20 | 0 | |
| 77 | +3 | Born to Die – Paradise Edition (Special Version) Lana Del Rey2012 | 24 | 0 | |
| 78 | +5 | 10 | 0 | ||
| 79 | -13 | Purpose Justin Bieber2015 | 14 | 0 | |
| 80 | -10 | Vício Inerente Marina Sena2023 | 12 | 0 | |
| 81 | -4 | eternal sunshine deluxe: brighter days ahead Ariana Grande2025 | 19 | 0 | |
| 82 | -11 | Panda Sem Moderação (Ao Vivo) Panda2024 | 15 | 0 | |
| 83 | +3 | reputation Taylor Swift2017 | 15 | 0 | |
| 84 | +11 | Baby Lullaby: Relaxing Piano Lullabies and Natural Sleep Aid for Baby Sleep Music, Vol. 2 Baby Lullaby Academy2016 | 34 | 0 | |
| 85 | -7 | 15 | 0 | ||
| 86 | +8 | De Primeira Marina Sena2021 | 10 | 0 | |
| 87 | -15 | MOLHO (Ao Vivo) - EP Grupo Menos É Mais2025 | 5 | 0 | |
| 88 | -3 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X & Saja Boys2025 | 12 | 0 | |
| 89 | -16 | Ensaios Da Anitta Anitta2025 | 18 | 0 | |
| 90 | +10 | Bem-Vindo ao Meu Mundo - Forró & Vaquejada (Ao Vivo) Wesley Safadão2025 | 24 | 0 | |
| 91 | Dorme Dorme Mundo Bita, Vol. 1 Mundo Bita2018 | 10 | 0 | ||
| 92 | -3 | SOUR (Video Version) Olivia Rodrigo2021 | 15 | 0 | |
| 93 | +5 | 11 | 0 | ||
| 94 | Acalmar a Mente - Controlar a Ansiedade com Música Relaxante Bien Dormir & Musica Relaxante2016 | 18 | 0 | ||
| 95 | Ultraviolence (Deluxe) Lana Del Rey2014 | 15 | 0 | ||
| 96 | -33 | VITA'S HOUSE Vita2026 | 17 | 0 | |
| 97 | +3 | Meu Piseiro Brasileiro (Ao Vivo) João Gomes2026 | 22 | 0 | |
| 98 | From Zero (Deluxe Edition) LINKIN PARK2024 | 14 | 0 | ||
| 99 | -22 | Registro Histórico Parte 02 (Ao Vivo) Luan Santana2025 | 44 | 0 | |
| 100 | 17 | 0 |
04-27