Top Albums 🇧🇷Apple Music Top Albums Brazil (Sep 8, 2026)Live
2026-09-08 hottest albums on Apple Music in Brazil
100
Albums
100
New Entries
Taylor Swift
Top Artist
Música
Top Genre
2026-09-0809-08
Top 100 Albums
🇧🇷 Brazil2026-09-08100 albums
| Album | Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUILIBRIVM II Anitta2026 | 32 | 100 | ||
| 2 | 11 | 98 | |||
| 3 | 13 | 96 | |||
| 4 | +2 | you seem pretty sad for a girl so in love Olivia Rodrigo2026 | 14 | 94 | |
| 5 | Chuva e Trovoadas Som De Chuva e Trovoadas2019 | 50 | 92 | ||
| 6 | -2 | B'DAY (20th ANNIVERSARY DELUXE EDITION) Beyoncé2026 | 31 | 90 | |
| 7 | +2 | Memórias Póstumas Jão2026 | 14 | 88 | |
| 8 | -1 | Vocês & Deus (Ao Vivo no Rio de Janeiro) Zé Neto & Cristiano2026 | 21 | 86 | |
| 9 | -1 | CONFESSIONS II: Afterhours Edition Madonna2026 | 22 | 84 | |
| 10 | Dormir: Barulho de Chuva Barulho De Chuva2019 | 70 | 82 | ||
| 11 | +1 | Age of the Exhibitionist Rebecca Black2026 | 12 | 80 | |
| 12 | -1 | Dominguinho João Gomes, Mestrinho & Jota.pê2025 | 12 | 78 | |
| 13 | Sons de Chuva Para Dormir Chuva Para Dormir2019 | 50 | 76 | ||
| 14 | Bass Persuades Miley Cyrus2026 | 11 | 74 | ||
| 15 | +6 | WOR$T GIRL IN AMERICA Slayyyter2026 | 14 | 72 | |
| 16 | +1 | 16 | 70 | ||
| 17 | -2 | Coisas Naturais Marina Sena2025 | 13 | 68 | |
| 18 | +1 | Music, Fashion, Film Charli xcx2026 | 11 | 66 | |
| 19 | +11 | ECO PRISCILLA2026 | 10 | 64 | |
| 20 | -2 | Manifesto Musical 2 (Ao Vivo) Henrique & Juliano2025 | 28 | 62 | |
| 21 | +6 | Man’s Best Friend Sabrina Carpenter2025 | 12 | 60 | |
| 22 | -2 | Som De Chuva - Sons da Chuva para Meditar, Relaxar e Dormir Som De Chuva E Tempestades2022 | 25 | 58 | |
| 23 | -1 | The Life of a Showgirl Taylor Swift2025 | 12 | 56 | |
| 24 | +7 | 333 Matuê2024 | 12 | 54 | |
| 25 | +4 | THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY Taylor Swift2024 | 31 | 52 | |
| 26 | +72 | Euphoria Ivy Skye2026 | 12 | 50 | |
| 27 | -11 | We Know Too Much Ellie Goulding2026 | 16 | 48 | |
| 28 | -2 | The Art of Loving Olivia Dean2025 | 12 | 46 | |
| 29 | +4 | BRUTAL PARAÍSO Luísa Sonza2026 | 23 | 44 | |
| 30 | +7 | HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish2024 | 11 | 42 | |
| 31 | -3 | RENAISSANCE Beyoncé2022 | 16 | 40 | |
| 32 | +10 | Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Harry Styles2026 | 12 | 38 | |
| 33 | +16 | Lost Weekend Phoebe Bridgers2026 | 17 | 36 | |
| 34 | +7 | folklore (deluxe version) Taylor Swift2020 | 17 | 34 | |
| 35 | -10 | 14 | 32 | ||
| 36 | +15 | NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO KAROL G2026 | 14 | 30 | |
| 37 | -2 | 21 | 28 | ||
| 38 | +2 | Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) Dominguinho, João Gomes, Mestrinho & Jota.pê2026 | 12 | 26 | |
| 39 | +5 | Vício Inerente Marina Sena2023 | 12 | 24 | |
| 40 | +20 | assumo os riscos - EP Carol Biazin2026 | 6 | 22 | |
| 41 | +30 | DEATH OF ME 에반2026 | 8 | 20 | |
| 42 | -3 | 6 | 18 | ||
| 43 | +20 | Midnights (The Til Dawn Edition) Taylor Swift2022 | 23 | 16 | |
| 44 | -6 | DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny2025 | 17 | 14 | |
| 45 | -28 | I Know Too Much Ellie Goulding2026 | 10 | 12 | |
| 46 | -23 | Pablo 20 ANOS, Pt. 1 (Ao Vivo) Pablo2023 | 12 | 10 | |
| 47 | +8 | Born to Die – Paradise Edition (Special Version) Lana Del Rey2012 | 24 | 8 | |
| 48 | -24 | Churrasquinho 4 (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais2025 | 10 | 6 | |
| 49 | -17 | Marília Mendonça (Ao Vivo) Marília Mendonça2016 | 17 | 4 | |
| 50 | +4 | Frei Gilson 360° (Ao Vivo) [feat. Som do Monte] Frei Gilson2024 | 34 | 2 | |
| 51 | -3 | Bita e os Animais Mundo Bita2014 | 11 | 0 | |
| 52 | -2 | 101 | 0 | ||
| 53 | -1 | Short n' Sweet (Deluxe) Sabrina Carpenter2024 | 17 | 0 | |
| 54 | +3 | 12 | 0 | ||
| 55 | +6 | Norman Fucking Rockwell! Lana Del Rey2019 | 14 | 0 | |
| 56 | -11 | Thriller Michael Jackson1982 | 9 | 0 | |
| 57 | +23 | Midnight Sun Zara Larsson2025 | 10 | 0 | |
| 58 | -15 | JOTA QUEST & TIM MAIA - Dance Enquanto é Tempo Jota Quest2026 | 16 | 0 | |
| 59 | -6 | 14 | 0 | ||
| 60 | -14 | Funk Generation Anitta2024 | 15 | 0 | |
| 61 | +24 | 17 | 0 | ||
| 62 | +12 | It’s Not That Deep (Little Bit Extra Version) Demi Lovato2025 | 14 | 0 | |
| 63 | -1 | Humor Negro Froid2026 | 11 | 0 | |
| 64 | +17 | Dorme Dorme Mundo Bita, Vol. 1 Mundo Bita2018 | 10 | 0 | |
| 65 | Tempo Rei, Vol. 3 (Ao Vivo) Gilberto Gil2026 | 8 | 0 | ||
| 66 | -30 | MOLHO (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais2026 | 10 | 0 | |
| 67 | +19 | eternal sunshine deluxe: brighter days ahead Ariana Grande2025 | 19 | 0 | |
| 68 | +9 | reputation Taylor Swift2017 | 15 | 0 | |
| 69 | +1 | 15 | 0 | ||
| 70 | +3 | 18 | 0 | ||
| 71 | -12 | Du Nada (Ao Vivo) Murilo Huff2026 | 8 | 0 | |
| 72 | -4 | evermore (deluxe version) Taylor Swift2020 | 17 | 0 | |
| 73 | +9 | 13 | 0 | ||
| 74 | +4 | SOUR (Video Version) Olivia Rodrigo2021 | 15 | 0 | |
| 75 | +8 | thank u, next (Bonus Videos) Ariana Grande2019 | 15 | 0 | |
| 76 | -7 | Música para Bebê Dormir Com Relaxante Som de Água Niño Prodigio2020 | 14 | 0 | |
| 77 | +18 | Ultraviolence (Deluxe) Lana Del Rey2014 | 15 | 0 | |
| 78 | +7 | Dangerous Woman (Video Album) Ariana Grande2016 | 20 | 0 | |
| 79 | -15 | Ensaios Da Anitta Anitta2025 | 18 | 0 | |
| 80 | +19 | AM Arctic Monkeys2013 | 12 | 0 | |
| 81 | +6 | Positions (Deluxe) Ariana Grande2021 | 19 | 0 | |
| 82 | -16 | The Best of Sade Sade1994 | 16 | 0 | |
| 83 | -27 | Sorriso Eu Gosto No Pagode - Lado B (Ao Vivo) Sorriso Maroto2026 | 18 | 0 | |
| 84 | +6 | 3 Palavrinhas - Ruído Branco 3 Palavrinhas & 3 Palavrinhas Baby2023 | 30 | 0 | |
| 85 | GUTS (spilled) Olivia Rodrigo2023 | 20 | 0 | ||
| 86 | -6 | 13 | 0 | ||
| 87 | 14 | 0 | |||
| 88 | -20 | Acústico (Ao Vivo) [Deluxe] Engenheiros do Hawaii2004 | 20 | 0 | |
| 89 | Feito À Mão Gusttavo Lima2026 | 17 | 0 | ||
| 90 | -54 | Churrasquinho Menos É Mais (feat. Di Propósito & Vou Zuar) [Ao Vivo] Grupo Menos É Mais2020 | 6 | 0 | |
| 91 | -13 | 10 | 0 | ||
| 92 | +4 | Na Liga em Sampa (Ao Vivo) Natanzinho Lima2026 | 18 | 0 | |
| 93 | +2 | Os Anjos Cantam Jorge & Mateus2015 | 17 | 0 | |
| 94 | -18 | Bruno e Marrone: Acústico (Ao Vivo) Bruno & Marrone2001 | 14 | 0 | |
| 95 | -16 | Rey Vaqueiro e o Repertório Novo (Ao Vivo) Rey Vaqueiro2025 | 15 | 0 | |
| 96 | +8 | THERAPY AT THE CLUB FLO2026 | 16 | 0 | |
| 97 | -31 | Baby Lullaby: Relaxing Piano Lullabies and Natural Sleep Aid for Baby Sleep Music, Vol. 2 Baby Lullaby Academy2016 | 34 | 0 | |
| 98 | -2 | De Primeira Marina Sena2021 | 10 | 0 | |
| 99 | +1 | Natiruts Acústico no Rio de Janeiro (Ao Vivo) Natiruts2012 | 20 | 0 | |
| 100 | -46 | Cê Tá Doido em Campo (Ao Vivo) Panda, Humberto & Ronaldo & Ícaro e Gilmar2026 | 23 | 0 |
09-08