Top Albums 🇧🇷Apple Music Top Albums Brazil (Sep 5, 2026)Live
2026-09-05 hottest albums on Apple Music in Brazil
100
Albums
100
New Entries
Taylor Swift
Top Artist
Música
Top Genre
2026-09-0509-05
Top 100 Albums
🇧🇷 Brazil2026-09-05100 albums
| Album | Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | EQUILIBRIVM II Anitta2026 | 32 | 100 | |
| 2 | -1 | B'DAY (20th ANNIVERSARY DELUXE EDITION) Beyoncé2026 | 31 | 98 | |
| 3 | 11 | 96 | |||
| 4 | 13 | 94 | |||
| 5 | you seem pretty sad for a girl so in love Olivia Rodrigo2026 | 14 | 92 | ||
| 6 | +7 | Vocês & Deus (Ao Vivo no Rio de Janeiro) Zé Neto & Cristiano2026 | 21 | 90 | |
| 7 | CONFESSIONS II: Afterhours Edition Madonna2026 | 22 | 88 | ||
| 8 | Chuva e Trovoadas Som De Chuva e Trovoadas2019 | 50 | 86 | ||
| 9 | Memórias Póstumas Jão2026 | 14 | 84 | ||
| 10 | -4 | Bass Persuades Miley Cyrus2026 | 11 | 82 | |
| 11 | Age of the Exhibitionist Rebecca Black2026 | 12 | 80 | ||
| 12 | -2 | Dormir: Barulho de Chuva Barulho De Chuva2019 | 70 | 78 | |
| 13 | +1 | Dominguinho João Gomes, Mestrinho & Jota.pê2025 | 12 | 76 | |
| 14 | -2 | Coisas Naturais Marina Sena2025 | 13 | 74 | |
| 15 | 16 | 72 | |||
| 16 | +1 | Music, Fashion, Film Charli xcx2026 | 11 | 70 | |
| 17 | +1 | Sons de Chuva Para Dormir Chuva Para Dormir2019 | 50 | 68 | |
| 18 | -2 | WOR$T GIRL IN AMERICA Slayyyter2026 | 14 | 66 | |
| 19 | I Know Too Much Ellie Goulding2026 | 10 | 64 | ||
| 20 | +3 | RENAISSANCE Beyoncé2022 | 16 | 62 | |
| 21 | +10 | Manifesto Musical 2 (Ao Vivo) Henrique & Juliano2025 | 28 | 60 | |
| 22 | +18 | 14 | 58 | ||
| 23 | -2 | The Life of a Showgirl Taylor Swift2025 | 12 | 56 | |
| 24 | -4 | ECO PRISCILLA2026 | 10 | 54 | |
| 25 | +28 | Churrasquinho 4 (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais2025 | 10 | 52 | |
| 26 | +8 | Euphoria Ivy Skye2026 | 12 | 50 | |
| 27 | +1 | 21 | 48 | ||
| 28 | -2 | 333 Matuê2024 | 12 | 46 | |
| 29 | +17 | Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) Dominguinho, João Gomes, Mestrinho & Jota.pê2026 | 12 | 44 | |
| 30 | -5 | Man’s Best Friend Sabrina Carpenter2025 | 12 | 42 | |
| 31 | +2 | Funk Generation Anitta2024 | 15 | 40 | |
| 32 | +24 | Pablo 20 ANOS, Pt. 1 (Ao Vivo) Pablo2023 | 12 | 38 | |
| 33 | -9 | Ensaios Da Anitta Anitta2025 | 18 | 36 | |
| 34 | -12 | Du Nada (Ao Vivo) Murilo Huff2026 | 8 | 34 | |
| 35 | +2 | HIT ME HARD AND SOFT Billie Eilish2024 | 11 | 32 | |
| 36 | +2 | THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY Taylor Swift2024 | 31 | 30 | |
| 37 | -7 | 6 | 28 | ||
| 38 | -2 | Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Harry Styles2026 | 12 | 26 | |
| 39 | +15 | Marília Mendonça (Ao Vivo) Marília Mendonça2016 | 17 | 24 | |
| 40 | -5 | BRUTAL PARAÍSO Luísa Sonza2026 | 23 | 22 | |
| 41 | +3 | DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bad Bunny2025 | 17 | 20 | |
| 42 | -15 | assumo os riscos - EP Carol Biazin2026 | 6 | 18 | |
| 43 | -14 | Som De Chuva - Sons da Chuva para Meditar, Relaxar e Dormir Som De Chuva E Tempestades2022 | 25 | 16 | |
| 44 | +4 | The Art of Loving Olivia Dean2025 | 12 | 14 | |
| 45 | +16 | MOLHO (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais2026 | 10 | 12 | |
| 46 | -14 | PRESS PLAY LISA2026 | 7 | 10 | |
| 47 | +43 | Churrasquinho Menos É Mais (feat. Di Propósito & Vou Zuar) [Ao Vivo] Grupo Menos É Mais2020 | 6 | 8 | |
| 48 | -3 | JOTA QUEST & TIM MAIA - Dance Enquanto é Tempo Jota Quest2026 | 16 | 6 | |
| 49 | -10 | Vício Inerente Marina Sena2023 | 12 | 4 | |
| 50 | +46 | Cê Tá Doido em Campo (Ao Vivo) Panda, Humberto & Ronaldo & Ícaro e Gilmar2026 | 23 | 2 | |
| 51 | -4 | NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO KAROL G2026 | 14 | 0 | |
| 52 | +8 | Sorriso Eu Gosto No Pagode - Lado B (Ao Vivo) Sorriso Maroto2026 | 18 | 0 | |
| 53 | -10 | Lost Weekend Phoebe Bridgers2026 | 17 | 0 | |
| 54 | -4 | Midnights (The Til Dawn Edition) Taylor Swift2022 | 23 | 0 | |
| 55 | +18 | Sorriso Maroto As Antigas (Ao Vivo) Sorriso Maroto2024 | 39 | 0 | |
| 56 | +11 | Thriller Michael Jackson1982 | 9 | 0 | |
| 57 | +26 | 13 | 0 | ||
| 58 | +7 | 15 | 0 | ||
| 59 | +3 | Born to Die – Paradise Edition (Special Version) Lana Del Rey2012 | 24 | 0 | |
| 60 | +22 | Acústico (Ao Vivo) [Deluxe] Engenheiros do Hawaii2004 | 20 | 0 | |
| 61 | -3 | 14 | 0 | ||
| 62 | +10 | folklore (deluxe version) Taylor Swift2020 | 17 | 0 | |
| 63 | -12 | Short n' Sweet (Deluxe) Sabrina Carpenter2024 | 17 | 0 | |
| 64 | -12 | 18 | 0 | ||
| 65 | -8 | Frei Gilson 360° (Ao Vivo) [feat. Som do Monte] Frei Gilson2024 | 34 | 0 | |
| 66 | -11 | 13 | 0 | ||
| 67 | -18 | Já Virei Lenda Aqui MC Jvila2026 | 17 | 0 | |
| 68 | -26 | Something Beautiful Miley Cyrus2025 | 13 | 0 | |
| 69 | -10 | It’s Not That Deep (Little Bit Extra Version) Demi Lovato2025 | 14 | 0 | |
| 70 | Churrasquinho 3 (Ao Vivo) Grupo Menos É Mais2024 | 9 | 0 | ||
| 71 | -3 | Dangerous Woman (Video Album) Ariana Grande2016 | 20 | 0 | |
| 72 | -3 | 101 | 0 | ||
| 73 | -10 | Midnight Sun Zara Larsson2025 | 10 | 0 | |
| 74 | -10 | Norman Fucking Rockwell! Lana Del Rey2019 | 14 | 0 | |
| 75 | +5 | 12 | 0 | ||
| 76 | +10 | Hybrid Theory (Deluxe Edition) LINKIN PARK2000 | 16 | 0 | |
| 77 | -7 | eternal sunshine deluxe: brighter days ahead Ariana Grande2025 | 19 | 0 | |
| 78 | Bruno e Marrone: Acústico (Ao Vivo) Bruno & Marrone2001 | 14 | 0 | ||
| 79 | +9 | Ultraviolence (Deluxe) Lana Del Rey2014 | 15 | 0 | |
| 80 | -3 | thank u, next (Bonus Videos) Ariana Grande2019 | 15 | 0 | |
| 81 | -15 | reputation Taylor Swift2017 | 15 | 0 | |
| 82 | -4 | THERAPY AT THE CLUB FLO2026 | 16 | 0 | |
| 83 | -9 | SOUR (Video Version) Olivia Rodrigo2021 | 15 | 0 | |
| 84 | -13 | De Primeira Marina Sena2021 | 10 | 0 | |
| 85 | +12 | Música para Bebê Dormir Com Relaxante Som de Água Niño Prodigio2020 | 14 | 0 | |
| 86 | MC Hariel - Red Bull Symphonic São Paulo Mc Hariel2026 | 23 | 0 | ||
| 87 | -46 | B'Day Deluxe Edition Beyoncé2006 | 23 | 0 | |
| 88 | +10 | 10 | 0 | ||
| 89 | -4 | The Fame Monster Lady Gaga2010 | 9 | 0 | |
| 90 | +2 | AM Arctic Monkeys2013 | 12 | 0 | |
| 91 | Os Anjos Cantam Jorge & Mateus2015 | 17 | 0 | ||
| 92 | Onde Tudo Começa, - EP Ícaro e Gilmar2026 | 5 | 0 | ||
| 93 | Feito À Mão Gusttavo Lima2026 | 17 | 0 | ||
| 94 | -12 | Meteora (20th Anniversary Edition) LINKIN PARK2003 | 89 | 0 | |
| 95 | +3 | new avatar Kelela2026 | 12 | 0 | |
| 96 | -18 | Plastic Hearts Miley Cyrus2020 | 15 | 0 | |
| 97 | +1 | Endless Summer Vacation Miley Cyrus2023 | 14 | 0 | |
| 98 | -2 | evermore (deluxe version) Taylor Swift2020 | 17 | 0 | |
| 99 | Natiruts Acústico no Rio de Janeiro (Ao Vivo) Natiruts2012 | 20 | 0 | ||
| 100 | +4 | Máquina do Tempo Matuê2020 | 7 | 0 |
09-05