YouTube Gaming United Kingdom (Oct 4, 2026)
2026-10-04 hottest trending gaming videos on YouTube in United Kingdom
Category:
50
Videos
24.4M
Total Views
1.9%
Engagement
1
Categories
๐ Top 3 Gaming Today
1st Place

2:28
1
Call of Duty: Modern Warfare 4 | DMZ Worldbuilder Trailer
Call of Duty
๐บ๐ธ2๐ง๐ท5๐ฉ๐ช5๐ฒ๐ฝ5
Views
Likes
Rankings #4 - #50๐ฌ๐ง United KingdomGaming2026-10-04
Click on column headers to sort. Use filters to narrow results.
230.1K
๐บ๐ธ15
5578.1K
๐ง๐ท2๐บ๐ธ11+1
52
6
19:3111x Champs Rewards Decide My Team!
Danny Aarons
137.1K52

7
30:45My First FUT Champsโฆ (OGRTG #16)
DannyAaronsRTG
58.3K48
114.9Kโ9+107.0K
๐บ๐ธ20
77
9
1:58The Fractured Archive - Raids 4 Cinematic Trailer - Coming October 20th
Old School RuneScape
202.5Kโ3+186.7K
๐บ๐ธ23
74160.1K43

11
45:36I Hate Clips...
Jynxzi
274.5K
๐บ๐ธ12
41
12
1:39Persona 4 Revival โ Shadow Trailer
Official ATLUS West
414.3Kโ11+99.9K
๐บ๐ธ35
70
13
14:36FC 27 But My Team Is Random
More Chuff
194.8K38
172.8K
๐บ๐ธ21
36
15
25:34How Many FC Points For 89 POTM Raphinha?
Danny Aarons
329.7Kโ20+129.0K66
23.2K33

18
10:42ROBLOX SAVE BADDIES...
More Techy
186.6K
๐บ๐ธ30
34215.8K32

20
1:41:36Harvest Nights: VOD 1 - MODDED MINECRAFT!
Two Much Grian
513.2K32
646.7K
๐บ๐ธ39
33
22
2:05:59HEADLESS HORSEMAN GIVEAWAY
KreekCraft
493.3K31
616.4K
๐ฉ๐ช42๐บ๐ธ47
30
24
24:26Minecraft but you Can Equip Anything!
PrestonPlayz
629.2Kโ21+365.5K
๐บ๐ธ49
59187.8K28
123.3Kโ2+73.0K57
120.8K27
1.0M
๐บ๐ธ18
2837.6K24
2.4Mโ21+1.0M
๐ง๐ท13๐ฒ๐ฝ15+3
58575.8K
๐บ๐ธ44
26113.3K25
639.9Kโ28+308.2K
๐บ๐ธ38
56
34
11:20YOU Became a MOGGER in Roblox!
Techy Plays
190.8K
๐บ๐ธ37
24120.9K23

36
25:00This game nearly broke me...
Real Civil Engineer
227.0K23
670.9K
๐ง๐ท26๐ฒ๐ฝ28
24
38
5:15:30VALORANT Champions Shanghai โ Group Stage
VALORANT Champions Tour
1.1M23
88.6K20
114.4Kโ1+89.7K50
4.5M
๐บ๐ธ32
24
42
17:23I Stole Every Clubโs Best Player
Even More Chuff
371.3Kโ20+97.3K51
240.5K20
301.6Kโ15+134.0K50
2.0M
๐บ๐ธ3
22343.6Kโ1+109.2K49
131.5K18
336.0K18
498.9Kโ2+226.5K
๐บ๐ธ49
48| ฮ | Global | Video | Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | ๐บ๐ธ15 | 230.1K | 19.0K | +0 | 55 | |||
| 5 | - | ๐ง๐ท2๐บ๐ธ11๐ฉ๐ช14 | 78.1K | 5.1K | +0 | 52 | |||
| 6 | - | - | 137.1K | 1.6K | +0 | 52 | |||
| 7 | - | - | 58.3K | 1.4K | +0 | 48 | |||
| 8 | -9 | ๐บ๐ธ20 | 114.9K | 1.5K | +107.0K | 77 | |||
| 9 | -3 | ๐บ๐ธ23 | 202.5K | 2.9K | +186.7K | 74 | |||
| 10 | - | - | 160.1K | 8.2K | +0 | 43 | |||
| 11 | - | ๐บ๐ธ12 | 274.5K | 7.7K | +0 | 41 | |||
| 12 | -11 | ๐บ๐ธ35 | 414.3K | 13.6K | +99.9K | 70 | |||
| 13 | - | - | 194.8K | 3.5K | +0 | 38 | |||
| 14 | - | ๐บ๐ธ21 | 172.8K | 3.7K | +0 | 36 | |||
| 15 | -20 | - | 329.7K | 3.8K | +129.0K | 66 | |||
| 16 | - | - | 23.2K | 629 | +0 | 33 | |||
| 17 | - | - | 18.9K | 593 | +0 | 33 | |||
| 18 | - | ๐บ๐ธ30 | 186.6K | 4.6K | +0 | 34 | |||
| 19 | - | - | 215.8K | 2.4K | +0 | 32 | |||
| 20 | - | - | 513.2K | 17.2K | +0 | 32 | |||
| 21 | - | ๐บ๐ธ39 | 646.7K | 7.1K | +0 | 33 | |||
| 22 | - | - | 493.3K | 9.6K | +0 | 31 | |||
| 23 | - | ๐ฉ๐ช42๐บ๐ธ47 | 616.4K | 21.7K | +0 | 30 | |||
| 24 | -21 | ๐บ๐ธ49 | 629.2K | 22.2K | +365.5K | 59 | |||
| 25 | - | - | 187.8K | 8.0K | +0 | 28 | |||
| 26 | +2 | - | 123.3K | 2.0K | +73.0K | 57 | |||
| 27 | - | - | 120.8K | 1.6K | +0 | 27 | |||
| 28 | - | ๐บ๐ธ18 | 1.0M | 29.7K | +0 | 28 | |||
| 29 | - | - | 37.6K | 1.8K | +0 | 24 | |||
| 30 | -21 | ๐ง๐ท13๐ฒ๐ฝ15๐ฉ๐ช43+2 | 2.4M | 22.4K | +1.0M | 58 | |||
| 31 | - | ๐บ๐ธ44 | 575.8K | 9.2K | +0 | 26 | |||
| 32 | - | - | 113.3K | 3.3K | +0 | 25 | |||
| 33 | -28 | ๐บ๐ธ38 | 639.9K | 26.7K | +308.2K | 56 | |||
| 34 | - | ๐บ๐ธ37 | 190.8K | 3.2K | +0 | 24 | |||
| 35 | - | - | 120.9K | 1.6K | +0 | 23 | |||
| 36 | - | - | 227.0K | 5.4K | +0 | 23 | |||
| 37 | - | ๐ง๐ท26๐ฒ๐ฝ28 | 670.9K | 8.2K | +0 | 24 | |||
| 38 | - | - | 1.1M | 8.1K | +0 | 23 | |||
| 39 | - | - | 88.6K | 2.5K | +0 | 20 | |||
| 40 | -1 | - | 114.4K | 1.8K | +89.7K | 50 | |||
| 41 | - | ๐บ๐ธ32 | 4.5M | 63.0K | +0 | 24 | |||
| 42 | -20 | - | 371.3K | 4.4K | +97.3K | 51 | |||
| 43 | - | - | 240.5K | 2.4K | +0 | 20 | |||
| 44 | -15 | - | 301.6K | 4.7K | +134.0K | 50 | |||
| 45 | - | ๐บ๐ธ3 | 2.0M | 17.8K | +0 | 22 | |||
| 46 | +1 | - | 343.6K | 11.1K | +109.2K | 49 | |||
| 47 | - | - | 131.5K | 3.6K | +0 | 18 | |||
| 48 | - | - | 336.0K | 13.3K | +0 | 18 | |||
| 49 | -2 | ๐บ๐ธ49 | 498.9K | 14.6K | +226.5K | 48 | |||
| 50 | - | - | 140.2K | 4.2K | +0 | 17 |
2026-10-04
How Daily Rankings Work
Rankings are calculated based on view counts, engagement rate (likes, comments), and growth velocity. Data is fetched every 30 minutes from the YouTube Data API. The daily score reflects the overall trending momentum of each video.

































