YouTube Trending Brazil (Oct 9, 2026)
2026-10-09 hottest trending videos on YouTube in Brazil
Region:
Date:
Quick:
Category:
50
Videos
16.7M
Total Views
3.5%
Engagement
5
Categories
🏆 Top 3 Today
2nd Place

1:14
2
The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy At All | Official Trailer | Crunchyroll
Crunchyroll
🇩🇪5🇲🇽5🇺🇸5🇬🇧11
Views
Likes
Rankings #4 - #50🇧🇷 Brazil2026-10-09
Click on column headers to sort. Use filters to narrow results.

4
2:55Felipe & Rodrigo - Pós (Ao Vivo) #NoSentimento
Felipe e Rodrigo
362.8K61

5
2:20HOPE: O PRIMEIRO IMPACTO Trailer Dublado Oficial (2026)
Boxoffice Trailers em Português
94.7K58

6
18:15O DIA QUE MINHA INSCRITA ME ENGANOU NO ROBLOX
Amy Scarletona
156.5K58

7
2:33FLASH - Zé Vaqueiro { Música Nova 2026 }
DENY GOLA CDS.
76.4K↓6+44.2K83

8
1:00:0260 PARSECS - AGORA PRECISAMOS SOBREVIVER NO ESPAÇO!
Felipe Neto Joga
469.5K57

9
3:20Grupos Menos É Mais - Gilete no Box (Ao Vivo)
Grupo Menos é Mais
434.5K56
345.3K↓7+134.5K85

11
3:09Nadson O Ferinha - Príncipe Encantado (CLIPE OFICIAL)
Nadson O Ferinha Oficial
35.2K51

12
20:03PASSEI 24 DIAS NO ROUBE UM OVO E...
Lucas Clash ON
178.3K52

14
3:16:39🔴 FREE FIRE AO VIVO: FFWS BRASIL ALL STAR - FOGO LIVRE | ESQUENTA FINAL 2026
Free Fire Esports Brasil #FREEFIRE
810.2K52

15
3:14Luan Santana - Te Vivo (Letra/Lyrics)
Swing Levado
35.9K↓11+13.2K55
4.3M
🇰🇷3🇬🇧12+6
52
17
4:52Troye Sivan - FF (Official Music Video)
TroyeSivanVEVO
350.6K
🇬🇧1🇺🇸9+1
4827.6K43
132.9K
🇬🇧10🇺🇸15
431.6M45
40.4K40
158.7K↓15+86.0K70

25
4:29Dance Se Souber atualizadas 2026 {tiktok}🎶💜
Dj Danny Albuquerque
210.4K↓18+57.6K69

26
30:13ROUBANDO OVOS SECRETOS NO ROBLOX! - EP 2
Mateus Erd Games
102.7K38

27
2:37Rebola pro Teu Soldado
ociSushiSoucy - Topic
73.3K↓9+27.4K53
272.7K37
12.0K32

30
24:17NÃO ROUBE MEU OVO 😡
JeffBlox
99.1K33
172.7K↓21+48.5K62
35.6K29
192.8K↓19+110.2K60

35
1:49Celular do Vovô (Remix)
Thauan no Beat - Topic
167.5K↓11+18.8K40
82.0K27
454.6K↓17+186.2K58
122.2K26
6.9K22
140.6K↓14+41.1K49
31.9K↓29+4.6K23
175.1K↓31+104.4K51

44
3:16Minha Mãezinha | Ir Kelly Patrícia no Misericórdia Brasil - Instituto Hesed
Ir Kelly Patricia OFICIAL / Instituto Hesed
203.8K↓28+17.3K31
99.5K18

46
2:28Mundão moderno
Bison e Comassetto - Topic
32.0K16
80.9K16
31.4K14

49
33:59Tudo que Fiz Para Encontrar a Agulha no Palheiro
Gabriel e Shirley - Games
92.2K14
204.1K15
| Δ | Global | Video | Trend | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | 362.8K | 12.8K | +0 | 61 | |||
| 5 | - | - | 94.7K | 1.4K | +0 | 58 | |||
| 6 | - | - | 156.5K | 4.5K | +0 | 58 | |||
| 7 | -6 | - | 76.4K | 512 | +44.2K | 83 | |||
| 8 | - | - | 469.5K | 31.9K | +0 | 57 | |||
| 9 | - | - | 434.5K | 1.9K | +0 | 56 | |||
| 10 | -7 | - | 345.3K | 6.2K | +134.5K | 85 | |||
| 11 | - | - | 35.2K | 2.1K | +0 | 51 | |||
| 12 | - | - | 178.3K | 3.4K | +0 | 52 | |||
| 13 | - | - | 61.6K | 2.9K | +0 | 50 | |||
| 14 | - | - | 810.2K | 14.6K | +0 | 52 | |||
| 15 | -11 | - | 35.9K | 83 | +13.2K | 55 | |||
| 16 | - | 🇰🇷3🇬🇧12🇲🇽14+5 | 4.3M | 172.1K | +0 | 52 | |||
| 17 | - | 🇬🇧1🇺🇸9🇩🇪40 | 350.6K | 29.0K | +0 | 48 | |||
| 18 | - | - | 256.4K | 26.3K | +0 | 47 | |||
| 19 | - | - | 27.6K | 249 | +0 | 43 | |||
| 20 | - | - | 89.4K | 4.2K | +0 | 43 | |||
| 21 | - | 🇬🇧10🇺🇸15 | 132.9K | 16.9K | +0 | 43 | |||
| 22 | - | - | 1.6M | 4.5K | +0 | 45 | |||
| 23 | - | - | 40.4K | 224 | +0 | 40 | |||
| 24 | -15 | - | 158.7K | 8.9K | +86.0K | 70 | |||
| 25 | -18 | - | 210.4K | 1.7K | +57.6K | 69 | |||
| 26 | - | - | 102.7K | 2.4K | +0 | 38 | |||
| 27 | -9 | - | 73.3K | 861 | +27.4K | 53 | |||
| 28 | - | - | 272.7K | 12.3K | +0 | 37 | |||
| 29 | - | - | 12.0K | 967 | +0 | 32 | |||
| 30 | - | - | 99.1K | 2.2K | +0 | 33 | |||
| 31 | -21 | - | 172.7K | 1.4K | +48.5K | 62 | |||
| 32 | - | - | 79.2K | 2.1K | +0 | 31 | |||
| 33 | - | - | 35.6K | 159 | +0 | 29 | |||
| 34 | -19 | - | 192.8K | 11.9K | +110.2K | 60 | |||
| 35 | -11 | - | 167.5K | 1.9K | +18.8K | 40 | |||
| 36 | - | - | 82.0K | 4.0K | +0 | 27 | |||
| 37 | -17 | - | 454.6K | 5.7K | +186.2K | 58 | |||
| 38 | - | - | 122.2K | 5.6K | +0 | 26 | |||
| 39 | - | - | 6.9K | 80 | +0 | 22 | |||
| 40 | -14 | - | 140.6K | 12.2K | +41.1K | 49 | |||
| 41 | - | - | 53.1K | 426 | +0 | 22 | |||
| 42 | -29 | - | 31.9K | 1.7K | +4.6K | 23 | |||
| 43 | -31 | - | 175.1K | 7.0K | +104.4K | 51 | |||
| 44 | -28 | - | 203.8K | 5.8K | +17.3K | 31 | |||
| 45 | - | - | 99.5K | 2.2K | +0 | 18 | |||
| 46 | - | - | 32.0K | 560 | +0 | 16 | |||
| 47 | - | - | 80.9K | 2.8K | +0 | 16 | |||
| 48 | - | - | 31.4K | 148 | +0 | 14 | |||
| 49 | - | - | 92.2K | 2.2K | +0 | 14 | |||
| 50 | - | - | 204.1K | 822 | +0 | 15 |
2026-10-09
How Daily Rankings Work
Rankings are calculated based on view counts, engagement rate (likes, comments), and growth velocity. Data is fetched every 30 minutes from the YouTube Data API. The daily score reflects the overall trending momentum of each video.





























