All-Time Playlists 🇹🇭Apple Music All-Time Top Playlists ThailandLegends
The most popular playlists ever charted on Apple Music in Thailand
All-Time Top Playlists
🇹🇭 Thailand100 playlists • Page 1 of 4
| Playlist | Link | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thai Pop Supreme by Thai Music | — | 100 | ||
| 2 | Today's Hits by Apple Music Hits | — | 98 | ||
| 3 | All-Time Thai Hits by Thai Music | — | 96 | ||
| 4 | Viral Thai Pop by Thai Music | — | 94 | ||
| 5 | Sing: Thai Pop by Thai Music | — | 92 | ||
| 6 | A-List Pop by Apple Music Pop | — | 90 | ||
| 7 | KPOPWRLD by Apple Music K-Pop | — | 88 | ||
| 8 | 2000s Thai Pop Essentials by Thai Music | — | 86 | ||
| 9 | R&B Now by Apple Music R&B | — | 84 | ||
| 10 | Viral Hits by Apple Music | — | 82 | ||
| 11 | 40 Hz Binaural Beats 🎧 Focus, Memory & Concentration by Miracle Tones | — | 80 | ||
| 12 | Setlist: The Weeknds „After Hours Til Dawn“-Tour by Apple Music R&B | — | 78 | ||
| 13 | รวมเพลงเศร้าเคล้าน้ำตาหน้าฝน 🌧️ by GMM Grammy | — | 76 | ||
| 14 | YOUNGOHM Essentials by Thai Music | — | 74 | ||
| 15 | Taylor Swift Essentials by Apple Music Pop | — | 72 | ||
| 16 | Bodyslam Essentials by Thai Music | — | 70 | ||
| 17 | ’90s Thai Pop Essentials by Thai Music | — | 68 | ||
| 18 | 洋楽ヒッツ・トゥデイ by Apple Musicヒッツ | — | 66 | ||
| 19 | 2010s Thai Pop Essentials by Thai Music | — | 64 | ||
| 20 | Totally T-Pop by Apple Music T-Pop | — | 62 | ||
| 21 | Today’s Easy Hits by Apple Music Hits | — | 60 | ||
| 22 | Thai Pop in Spatial Audio by Thai Music | — | 58 | ||
| 23 | +2 | Rap Life by Apple Music Hip-Hop/Rap International | — | 56 | |
| 24 | -1 | Top-Hits Run by Apple Music Fitness | — | 54 | |
| 25 | -1 | 바이럴 히트곡: K-Pop by Apple Music K-Pop | — | 52 | |
| 26 | 주말의 K-Pop by Apple Music K-Pop | — | 50 | ||
| 27 | Acoustic Hits by Apple Music Pop | — | 48 | ||
| 28 | Easy Hits by Apple Music Pop | — | 46 | ||
| 29 | Piano Chill by Apple Music Classical | — | 44 | ||
| 30 | BTS: essenciais by Apple Music: k-pop | — | 42 | ||
| 31 | Illslick Essentials by Thai Music | — | 40 | ||
| 32 | Bruno Mars Essentials by Apple Music Pop | — | 38 | ||
| 33 | Silly Fools Essentials by Thai Music | — | 36 | ||
| 34 | Hip-Hop Hits by Apple Music Hip-Hop/Rap | — | 34 | ||
| 35 | Jazz Chill by Apple Music Jazz | — | 32 | ||
| 36 | เพลงเศร้า ตามร้านเหล้า คนเมาดิบก็ฟังได้ by Tero Music | — | 30 | ||
| 37 | R&B Hits by Apple Music R&B | — | 28 | ||
| 38 | Shazam: Thailand Risers by Shazam | — | 26 | ||
| 39 | Disney Hits by Disney | — | 24 | ||
| 40 | รวมเพลงเศร้า ฟังอยู่ดีๆก็มีน้ำตา by Muzik Move | — | 22 | ||
| 41 | Ariana Grande Essentials by Apple Music Pop | — | 20 | ||
| 42 | ’80s Thai Pop Essentials by Thai Music | — | 18 | ||
| 43 | BOWKYLION Essentials by Thai Music | — | 16 | ||
| 44 | K-Pop: 2025년 히트곡 by Apple Music K-Pop | — | 14 | ||
| 45 | Cocktail Essentials by Thai Music | — | 12 | ||
| 46 | Office DJ by Apple Music Pop | — | 10 | ||
| 47 | 최신곡: K-Pop by Apple Music K-Pop | — | 8 | ||
| 48 | +1 | The Weeknd Essentials by Apple Music R&B | — | 6 | |
| 49 | -1 | Sleep Sounds by Apple Music Sleep | — | 4 | |
| 50 | Acoustic Chill by Apple Music Akustisch | — | 2 | ||
| 51 | Rewind: K-Pop by Apple Music K-Pop | — | 0 | ||
| 52 | 나만의 공간에서 by Apple Music 팝 | — | 0 | ||
| 53 | Tattoo Colour Essentials by Apple Music | — | 0 | ||
| 54 | 공간 음향으로 듣기: K-Pop by Apple Music | — | 0 | ||
| 55 | Pop viral by Apple Music | — | 0 | ||
| 56 | Big Ass: The Songwriters by Thai Music | — | 0 | ||
| 57 | Pop Workout by Apple Music Fitness | — | 0 | ||
| 58 | New Music Daily by Apple Music | — | 0 | ||
| 59 | Lofi Girl - beats to relax/study to by Lofi Girl | — | 0 | ||
| 60 | 피트니스 K-Pop by Apple Music 피트니스 | — | 0 | ||
| 61 | Viral Workout by Apple Music Fitness | — | 0 | ||
| 62 | BLACKPINK 대표곡 by Apple Music K-Pop | — | 0 | ||
| 63 | Olivia Dean Essentials by Apple Music Pop | — | 0 | ||
| 64 | Teen Pop Hits by Apple Music Pop | — | 0 | ||
| 65 | รวมเพลงเศร้าเอาใจคนอกหัก by Muzik Move | — | 0 | ||
| 66 | Chill House by Apple Music Dance | — | 0 | ||
| 67 | ディズニープリンセス・ヒッツ by Disney | — | 0 | ||
| 68 | Pure Focus by Apple Electronic | — | 0 | ||
| 69 | Pure Workout by Apple Music Fitness | — | 0 | ||
| 70 | BTS World Tour ARIRANG Set List by Apple Music K-Pop | — | 0 | ||
| 71 | Smooth jazz: imprescindibles by Apple Music Jazz | — | 0 | ||
| 72 | Big Ass Essentials by Apple Music | — | 0 | ||
| 73 | Polycat Essentials by Thai Music | — | 0 | ||
| 74 | Heartbreak Pop by Apple Music Pop | — | 0 | ||
| 75 | Global Pop by Apple Music Pop | — | 0 | ||
| 76 | Jazz Soul Café by Apple Music Jazz | — | 0 | ||
| 77 | Hip-Hop Workout by Apple Music Fitness | — | 0 | ||
| 78 | Justin Bieber Essentials by Apple Music Pop | — | 0 | ||
| 79 | Sabrina Carpenter Essentials by Apple Music Pop | — | 0 | ||
| 80 | LYKN Essentials by Apple Music T-Pop | — | 0 | ||
| 81 | Luk Thung Mahachon by Thai Music | — | 0 | ||
| 82 | เพลงขับรถชิวๆ ฟังสบายตลอดการเดินทาง by Tero Music | — | 0 | ||
| 83 | EDM Hits by Apple Music Dance | — | 0 | ||
| 84 | +2 | BEATstrumentals by Apple Music Chillen | — | 0 | |
| 85 | -1 | Baby Sleep by Apple Music Kids | — | 0 | |
| 86 | -1 | Three Man Down Essentials by Thai Music | — | 0 | |
| 87 | Bedtime Beats by Apple Music Sleep | — | 0 | ||
| 88 | BUS Essentials by Apple Music T-Pop | — | 0 | ||
| 89 | +1 | Sing: Pop by Apple Music Pop | — | 0 | |
| 90 | -1 | Season Five Essentials by Thai Music | — | 0 | |
| 91 | Michael Jackson Essentials by Apple Music Pop | — | 0 | ||
| 92 | danceXL by Apple Music Dance | — | 0 | ||
| 93 | Lo-Fi Japan by Apple Music Chill | — | 0 | ||
| 94 | +4 | เพลงฟังตอนขับรถ ไกลแค่ไหนก็เอาอยู่ by GMM Grammy | — | 0 | |
| 95 | +1 | Lana Del Rey Essentials by Apple Music Alternativa | — | 0 | |
| 96 | -2 | Thai-Pop Supreme: Best of 2025 by Thai Music | — | 0 | |
| 97 | -2 | Fitness-Sounds im Remix by Apple Music Fitness | — | 0 | |
| 98 | -1 | Paradox Essentials by Thai Music | — | 0 | |
| 99 | EXO PLANET #6 - EXhOrizon in SEOUL by SMTOWN | — | 0 | ||
| 100 | Today’s Hits: Best of 2025 by Apple Music Hits | — | 0 |
About All-Time Rankings
All-time rankings are calculated based on a playlist's chart performance history, including days in the top 100, top 10, top 3, and at #1. The score also considers peak rank achieved, streak bonuses for consecutive days charting, and recency.