Twitch Statistics
Comprehensive streaming platform analytics
Streamers: 8.4KGames: 3.8KClips: 60.2KPeak Record: 1.8M
Top Streamer
Most successful streamer of all time
Top Game
Most popular game category
Top 10 Streamers
By all-time performance
| Rank | Streamer | Days |
|---|---|---|
| 1 | ![]() TheBurntPeanut @theburntpeanut | 520d |
| 2 | ![]() Caedrel @caedrel | 468d |
| 3 | ![]() Jynxzi @jynxzi | 521d |
| 4 | ![]() 加藤純一うん〇ちゃん @kato_junichi0817 | 524d |
| 5 | ![]() zackrawrr @zackrawrr | 413d |
| 6 | ![]() caseoh_ @caseoh_ | 176d |
| 7 | ![]() xQc @xqc | 507d |
| 8 | ![]() fps_shaka @fps_shaka | 602d |
| 9 | ![]() StRoGo @strogo | 370d |
| 10 | ![]() eliasn97 @eliasn97 | 392d |
Top 10 Games
Most popular categories
| Rank | Game | Days |
|---|---|---|
| 1 | 1631d | |
| 2 | 1612d | |
| 3 | 1536d | |
| 4 | 1514d | |
| 5 | 1556d | |
| 6 | 1540d | |
| 7 | 1435d | |
| 8 | 1375d | |
| 9 | 1237d | |
| 10 | 1214d |




















