All Insights
Best Times to Upload
Data-driven insights on when to publish content for maximum reach
Based on 14,025 videos/songs • Jun 15 - Sep 13, 2026
Best Day (YouTube)
Thursday
Most trending videos
Best Hour (YouTube)
10:00 AM
UTC timezone
Best Day (Music)
Friday
New music releases
Videos Analyzed
10,000
Last 90 days
YouTube
Analysis of 10,000 trending videos
By Day of Week
| # | Day | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 1,532 | 15.3% |
| 2 | Friday | 1,504 | 15.0% |
| 3 | Tuesday | 1,471 | 14.7% |
| 4 | Wednesday | 1,434 | 14.3% |
| 5 | Sunday | 1,378 | 13.8% |
| 6 | Monday | 1,342 | 13.4% |
| 7 | Saturday | 1,339 | 13.4% |
By Hour (UTC)
| # | Hour | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 AM | 843 | 8.4% |
| 2 | 3:00 PM | 710 | 7.1% |
| 3 | 9:00 AM | 667 | 6.7% |
| 4 | 1:00 PM | 628 | 6.3% |
| 5 | 2:00 PM | 594 | 5.9% |
| 6 | 11:00 AM | 547 | 5.5% |
| 7 | 12:00 PM | 519 | 5.2% |
| 8 | 4:00 PM | 442 | 4.4% |
| 9 | 10:00 PM | 428 | 4.3% |
| 10 | 11:00 PM | 412 | 4.1% |
| 11 | 9:00 PM | 402 | 4.0% |
| 12 | 5:00 PM | 387 | 3.9% |
By Category
| # | Category | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaming | 5,197 | 52.0% |
| 2 | Music | 2,935 | 29.3% |
| 3 | Entertainment | 810 | 8.1% |
| 4 | People & Blogs | 567 | 5.7% |
| 5 | Film & Animation | 389 | 3.9% |
| 6 | Sports | 27 | 0.3% |
| 7 | Comedy | 22 | 0.2% |
| 8 | Howto & Style | 20 | 0.2% |
| 9 | News & Politics | 13 | 0.1% |
| 10 | Travel & Events | 6 | 0.1% |
Apple Music
Analysis of 4,025 charting songs
Release Day Distribution
| # | Day | Songs | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday | 1,531 | 38.0% |
| 2 | Thursday | 780 | 19.4% |
| 3 | Wednesday | 478 | 11.9% |
| 4 | Monday | 466 | 11.6% |
| 5 | Tuesday | 352 | 8.7% |
| 6 | Saturday | 272 | 6.8% |
| 7 | Sunday | 146 | 3.6% |
Key Insights
YouTube Peak Days
Thursday and Friday see the most trending activity
Optimal Upload Window
Videos published around 10:00 AM UTC tend to perform better
Music Friday
Friday is the industry standard for new music releases globally