All Insights
Best Times to Upload
Data-driven insights on when to publish content for maximum reach
Based on 2,000 videos/songs • Jan 27 - Apr 27, 2026
Best Day (YouTube)
Thursday
Most trending videos
Best Hour (YouTube)
9:00 AM
UTC timezone
Best Day (Music)
Friday
New music releases
Videos Analyzed
1,000
Last 90 days
YouTube
Analysis of 1,000 trending videos
By Day of Week
| # | Day | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 171 | 17.1% |
| 2 | Tuesday | 150 | 15.0% |
| 3 | Monday | 149 | 14.9% |
| 4 | Friday | 143 | 14.3% |
| 5 | Wednesday | 138 | 13.8% |
| 6 | Saturday | 133 | 13.3% |
| 7 | Sunday | 116 | 11.6% |
By Hour (UTC)
| # | Hour | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 AM | 73 | 7.3% |
| 2 | 10:00 AM | 70 | 7.0% |
| 3 | 1:00 PM | 65 | 6.5% |
| 4 | 12:00 PM | 63 | 6.3% |
| 5 | 11:00 AM | 62 | 6.2% |
| 6 | 3:00 PM | 61 | 6.1% |
| 7 | 2:00 PM | 55 | 5.5% |
| 8 | 5:00 PM | 55 | 5.5% |
| 9 | 10:00 PM | 46 | 4.6% |
| 10 | 8:00 AM | 42 | 4.2% |
| 11 | 4:00 PM | 42 | 4.2% |
| 12 | 11:00 PM | 39 | 3.9% |
By Category
| # | Category | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaming | 512 | 51.2% |
| 2 | Music | 226 | 22.6% |
| 3 | Entertainment | 163 | 16.3% |
| 4 | People & Blogs | 58 | 5.8% |
| 5 | Film & Animation | 32 | 3.2% |
| 6 | Sports | 4 | 0.4% |
| 7 | Nonprofits & Activism | 2 | 0.2% |
| 8 | Education | 1 | 0.1% |
| 9 | Movies | 1 | 0.1% |
| 10 | Autos & Vehicles | 1 | 0.1% |
Apple Music
Analysis of 1,000 charting songs
Release Day Distribution
| # | Day | Songs | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday | 409 | 40.9% |
| 2 | Thursday | 184 | 18.4% |
| 3 | Wednesday | 115 | 11.5% |
| 4 | Monday | 107 | 10.7% |
| 5 | Tuesday | 85 | 8.5% |
| 6 | Saturday | 58 | 5.8% |
| 7 | Sunday | 42 | 4.2% |
Key Insights
YouTube Peak Days
Thursday and Tuesday see the most trending activity
Optimal Upload Window
Videos published around 9:00 AM UTC tend to perform better
Music Friday
Friday is the industry standard for new music releases globally