All Insights
Best Times to Upload
Data-driven insights on when to publish content for maximum reach
Based on 14,753 videos/songs • Jul 31 - Oct 29, 2026
Best Day (YouTube)
Thursday
Most trending videos
Best Hour (YouTube)
10:00 AM
UTC timezone
Best Day (Music)
Friday
New music releases
Videos Analyzed
10,000
Last 90 days
YouTube
Analysis of 10,000 trending videos
By Day of Week
| # | Day | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Thursday | 1,693 | 16.9% |
| 2 | Wednesday | 1,534 | 15.3% |
| 3 | Sunday | 1,425 | 14.2% |
| 4 | Friday | 1,357 | 13.6% |
| 5 | Tuesday | 1,344 | 13.4% |
| 6 | Saturday | 1,340 | 13.4% |
| 7 | Monday | 1,307 | 13.1% |
By Hour (UTC)
| # | Hour | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 AM | 858 | 8.6% |
| 2 | 9:00 AM | 699 | 7.0% |
| 3 | 3:00 PM | 644 | 6.4% |
| 4 | 2:00 PM | 592 | 5.9% |
| 5 | 11:00 AM | 571 | 5.7% |
| 6 | 1:00 PM | 567 | 5.7% |
| 7 | 12:00 PM | 556 | 5.6% |
| 8 | 10:00 PM | 443 | 4.4% |
| 9 | 5:00 PM | 402 | 4.0% |
| 10 | 4:00 PM | 394 | 3.9% |
| 11 | 9:00 PM | 391 | 3.9% |
| 12 | 11:00 PM | 381 | 3.8% |
By Category
| # | Category | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaming | 5,351 | 53.5% |
| 2 | Music | 2,817 | 28.2% |
| 3 | Entertainment | 805 | 8.1% |
| 4 | People & Blogs | 574 | 5.7% |
| 5 | Film & Animation | 310 | 3.1% |
| 6 | Sports | 38 | 0.4% |
| 7 | Comedy | 29 | 0.3% |
| 8 | News & Politics | 19 | 0.2% |
| 9 | Howto & Style | 17 | 0.2% |
| 10 | Travel & Events | 17 | 0.2% |
Apple Music
Analysis of 4,753 charting songs
Release Day Distribution
| # | Day | Songs | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday | 1,785 | 37.6% |
| 2 | Thursday | 950 | 20.0% |
| 3 | Wednesday | 572 | 12.0% |
| 4 | Monday | 548 | 11.5% |
| 5 | Tuesday | 407 | 8.6% |
| 6 | Saturday | 329 | 6.9% |
| 7 | Sunday | 162 | 3.4% |
Key Insights
YouTube Peak Days
Thursday and Wednesday see the most trending activity
Optimal Upload Window
Videos published around 10:00 AM UTC tend to perform better
Music Friday
Friday is the industry standard for new music releases globally