All Insights
Best Times to Upload
Data-driven insights on when to publish content for maximum reach
Based on 13,436 videos/songs • May 1 - Jul 30, 2026
Best Day (YouTube)
Friday
Most trending videos
Best Hour (YouTube)
10:00 AM
UTC timezone
Best Day (Music)
Friday
New music releases
Videos Analyzed
10,000
Last 90 days
YouTube
Analysis of 10,000 trending videos
By Day of Week
| # | Day | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday | 1,586 | 15.9% |
| 2 | Thursday | 1,458 | 14.6% |
| 3 | Sunday | 1,444 | 14.4% |
| 4 | Tuesday | 1,434 | 14.3% |
| 5 | Wednesday | 1,425 | 14.2% |
| 6 | Saturday | 1,331 | 13.3% |
| 7 | Monday | 1,322 | 13.2% |
By Hour (UTC)
| # | Hour | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 AM | 798 | 8.0% |
| 2 | 9:00 AM | 752 | 7.5% |
| 3 | 3:00 PM | 681 | 6.8% |
| 4 | 1:00 PM | 600 | 6.0% |
| 5 | 2:00 PM | 582 | 5.8% |
| 6 | 11:00 AM | 567 | 5.7% |
| 7 | 12:00 PM | 496 | 5.0% |
| 8 | 4:00 PM | 462 | 4.6% |
| 9 | 10:00 PM | 436 | 4.4% |
| 10 | 11:00 PM | 417 | 4.2% |
| 11 | 8:00 AM | 383 | 3.8% |
| 12 | 9:00 PM | 383 | 3.8% |
By Category
| # | Category | Videos | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaming | 4,912 | 49.1% |
| 2 | Music | 2,797 | 28.0% |
| 3 | Entertainment | 1,209 | 12.1% |
| 4 | People & Blogs | 632 | 6.3% |
| 5 | Film & Animation | 352 | 3.5% |
| 6 | Sports | 28 | 0.3% |
| 7 | News & Politics | 23 | 0.2% |
| 8 | Comedy | 14 | 0.1% |
| 9 | Howto & Style | 10 | 0.1% |
| 10 | Education | 10 | 0.1% |
Apple Music
Analysis of 3,436 charting songs
Release Day Distribution
| # | Day | Songs | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Friday | 1,292 | 37.6% |
| 2 | Thursday | 664 | 19.3% |
| 3 | Wednesday | 431 | 12.5% |
| 4 | Monday | 403 | 11.7% |
| 5 | Tuesday | 313 | 9.1% |
| 6 | Saturday | 200 | 5.8% |
| 7 | Sunday | 133 | 3.9% |
Key Insights
YouTube Peak Days
Friday and Thursday see the most trending activity
Optimal Upload Window
Videos published around 10:00 AM UTC tend to perform better
Music Friday
Friday is the industry standard for new music releases globally